Angi Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US00183L2016WKN: A4142QSymbol: 2UH0Währung: EUR
5,200 EUR
+3,17 %
+0,160
Börse:
Stand:
13:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00183L2016%2Fangi-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Angi Inc.","params":{"isin":"US00183L2016","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,380EUR | 16:58 | 7.658 | 48.858,04 |
| L&S | 6,600EUR | 18:16 | 1.746 | 11.523,60 |
| Quotrix | 5,200EUR | 11:34 | 879 | 4.570,80 |
| Düsseldorf | 5,200EUR | 13:05 | 4 | 20,80 |
| Frankfurt | 6,352EUR | 17:00 | ||
| Hamburg | 5,160EUR | 08:32 | ||
| Hannover | 5,160EUR | 08:32 | ||
| München | 5,270EUR | 08:01 | ||
| Stuttgart | 5,256EUR | 15:02 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,89 | +0,81 | -65,12 | -65,36 | -94,85 | |
| Volatilität [%] | 49,36 | 73,04 | 196,55 | 109,66 | 91,75 | |
| Sharpe-Ratio | -6,334 | -0,0368 | -0,9332 | -0,1518 | -0,5437 | |
| Hoch | 5,486 | 5,952 | 14,91 | 27,89 | 106,40 | |
| Tief | 5,040 | 5,040 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | |
| Hist. Kurs | 5,300 | 5,158 | 14,91 | 15,01 | 100,95 | |
| ∅-Preis | 5,280 | 5,499 | 4,915 | 16,76 | 28,45 | |
| ∅-Volumen | 12,99 | 86,63 | ||||
| Max. Verlust [%] | -6,736 | -14,46 | -74,61 | -86,43 | -96,44 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 102 | 379 | 963 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 13 | 592 | 991 | 1.824 |
Quotes
- Geld (18:04)6,450
- Brief (18:04)6,554
- Spread (in %)0,1040 (1,61 %)
- Geld Stk.1.560
- Brief Stk.1.560
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,234
- Tageshoch5,234
- Tagestief5,172
- Kurs (13:05)5,200
- Umsatz EUR20,80
- Gehand. Stk.4
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,110
- Vortag-Hoch5,114
- Vortag-Tief5,040
- Vortag-Schlusskurs5,040
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00183L2016
- WKNA4142Q
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00183L2016%2Fangi-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Angi Inc.","params":{"isin":"US00183L2016","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}