Arbor Realty Trust Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0389231087WKN: A0CAPUWährung: EUR
4,022 EUR
-2,00 %
-0,082
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0389231087%2Farbor-realty-trust-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Arbor Realty Trust Inc.","params":{"isin":"US0389231087","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,962EUR | 21:47 | 25.664 | 101.680,77 |
| Stuttgart | 3,922EUR | 21:56 | 6.000 | 23.532,00 |
| L&S | 3,930EUR | 22:32 | 20 | 78,60 |
| Düsseldorf | 3,952EUR | 13:05 | ||
| Frankfurt | 3,914EUR | 21:55 | ||
| Hamburg | 3,948EUR | 08:19 | ||
| München | 4,079EUR | 23:01 | ||
| Quotrix | 4,022EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,14 | -9,25 | -40,99 | -59,69 | -73,08 | -73,71 |
| Volatilität [%] | 8,571 | 29,12 | 47,44 | 44,65 | 41,11 | 38,04 |
| Sharpe-Ratio | -64,30 | -3,057 | -1,967 | -1,839 | -0,9142 | -0,5621 |
| Hoch | 4,476 | 4,494 | 7,085 | 10,64 | 15,00 | 17,80 |
| Tief | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 |
| Hist. Kurs | 4,476 | 4,432 | 6,816 | 9,978 | 14,94 | 15,30 |
| ∅-Preis | 4,276 | 4,366 | 5,181 | 6,543 | 10,19 | 11,85 |
| ∅-Volumen | 815,14 | 194,92 | 187,93 | 279,52 | 382,03 | 396,99 |
| Max. Verlust [%] | -8,311 | -8,678 | -42,98 | -62,03 | -73,07 | -77,30 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 14 | 92 | 237 | 747 | 1.223 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 20 | 130 | 343 | 1.092 | 1.778 |
Kennzahlen
Arbor Realty Trust Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,6996€ (0,8100$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 13,57 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6996 | 0,8100 | 13,57 % | 14.08.2026 | ||
| 2024 | 1,180 | 1,330 | 12,56 % | 14.11.2025 | ||
| 2023 | 1,589 | 1,720 | 12,70 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 1,933 | 2,080 | 15,27 % | 16.11.2023 | ||
| 2021 | 1,459 | 1,540 | 9,82 % | 17.11.2022 |
Quotes
- Geld (22:53)3,912
- Brief (22:53)3,972
- Spread (in %)0,0600 (1,53 %)
- Geld Stk.1.281
- Brief Stk.1.281
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,022
- Tageshoch4,022
- Tagestief4,022
- Kurs (07:27)4,022
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,104
- Vortag-Hoch4,104
- Vortag-Tief4,104
- Vortag-Schlusskurs4,104
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0389231087
- WKNA0CAPU
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0389231087%2Farbor-realty-trust-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Arbor Realty Trust Inc.","params":{"isin":"US0389231087","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}