Chevron Corp.
Registered Shares DL-,75
ISIN: US1667641005WKN: 852552Symbol: CHVWährung: EUR
130,06 EUR
-0,29 %
-0,38
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1667641005%2Fchevron%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Chevron","params":{"isin":"US1667641005","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 130,02EUR | 11:11 | 755 | 98.165,10 |
| Frankfurt | 130,06EUR | 10:16 | 740 | 96.244,40 |
| Xetra | 130,18EUR | 10:35 | 77 | 10.023,86 |
| Hamburg | 130,06EUR | 08:20 | 1 | 130,06 |
| Berlin | 130,08EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 129,76EUR | 09:30 | ||
| Hannover | 130,06EUR | 08:01 | ||
| München | 129,72EUR | 08:00 | ||
| L&S | 130,00EUR | 11:15 | ||
| Quotrix | 130,30EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 130,12EUR | 07:39 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,62 | -2,58 | +7,54 | -13,98 | -24,74 | +73,95 |
| Volatilität [%] | 23,42 | 19,67 | 19,99 | 25,29 | 23,49 | 26,97 |
| Sharpe-Ratio | 2,453 | -1,423 | 0,7316 | -0,5395 | -0,3621 | 0,4689 |
| Hoch | 131,72 | 135,52 | 138,50 | 159,98 | 172,82 | 187,18 |
| Tief | 128,54 | 128,24 | 119,42 | 116,82 | 116,82 | 69,02 |
| Hist. Kurs | 129,26 | 133,50 | 120,94 | 151,20 | 172,82 | 74,77 |
| ∅-Preis | 130,20 | 131,87 | 131,22 | 135,20 | 142,12 | 131,83 |
| ∅-Volumen | 36,94 | 87,41 | 186,66 | 443,95 | 585,16 | |
| Max. Verlust [%] | -1,974 | -5,062 | -6,879 | -25,36 | -32,40 | -37,59 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 66 | 224 | 765 | 785 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 22 | 92 | 317 | 1.097 | 1.125 |
Portrait
Chevron ist eines der weltweit größten integrierten Energieunternehmen. Der Konzern ist in den Bereichen der Erdöl-und Erdgas-Industrie, einschließlich der Exploration und Produktion, Fertigung, Vermarktung und Transport, Chemie Herstellung und Vertrieb, Geothermie und Stromerzeugung tätig. Darüber hinaus investiert Chevron in erneuerbare Energien und moderne Technologien.
Webseite http://www.chevron.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Chevron 6,093€ (6,840$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,56 %. Das Geschäftsjahr von Chevron endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,093 | 6,840 | 4,56 % | 18.11.2025 | ||
| 2023 | 6,021 | 6,520 | 4,19 % | 18.11.2024 | ||
| 2022 | 5,593 | 6,040 | 3,90 % | 16.11.2023 | ||
| 2021 | 5,384 | 5,680 | 3,57 % | 17.11.2022 | ||
| 2020 | 4,491 | 5,310 | 5,15 % | 17.11.2021 |
Quotes
- Geld (11:00)129,94
- Brief (11:00)130,24
- Spread (in %)0,3000 (0,23 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs130,06
- Tageshoch130,06
- Tagestief130,06
- Kurs (08:01)130,06
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung128,92
- Vortag-Hoch130,44
- Vortag-Tief128,92
- Vortag-Schlusskurs130,44
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1667641005
- WKN852552
- Gründungsjahr1879
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Kunststoffe, Öl / Gas (Versorger), Rohstoffe
Fundamentaldaten
- Marktkapital.251,28 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,93 Mrd.
- Mitarbeiterzahl64.000
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1667641005%2Fchevron%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Chevron","params":{"isin":"US1667641005","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}