Daily Journal Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US2339121046WKN: 873135Währung: EUR
436,00 EUR
-6,84 %
-32,00
Börse:
Stand:
10:29
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2339121046%2Fdaily-journal-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Daily Journal Corp.","params":{"isin":"US2339121046","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 462,00EUR | 09:55 | ||
| Düsseldorf | 462,00EUR | 09:30 | ||
| München | 505,00EUR | 08:01 | ||
| L&S | 436,00EUR | 10:29 | ||
| Quotrix | 486,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 480,00EUR | 10.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,45 | -5,69 | +2,20 | +33,33 | +66,91 | |
| Volatilität [%] | 24,46 | 37,19 | 49,92 | 56,13 | 45,66 | |
| Sharpe-Ratio | -14,91 | -1,485 | 0,3315 | 0,7741 | 0,5654 | |
| Hoch | 515,00 | 520,00 | 530,00 | 570,00 | 570,00 | |
| Tief | 438,00 | 406,00 | 326,00 | 288,00 | 110,00 | |
| Hist. Kurs | 496,00 | 492,00 | 454,00 | 348,00 | 278,00 | |
| ∅-Preis | 485,60 | 493,82 | 442,51 | 422,06 | 378,32 | |
| ∅-Volumen | 8,245 | 21,18 | ||||
| Max. Verlust [%] | -6,400 | -8,235 | -17,39 | -31,53 | -44,64 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 43 | 139 | 429 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 12 | 62 | 200 | 623 |
Quotes
- Geld (10:29)436,00
- Brief (10:29)494,00
- Spread (in %)58,00 (13,30 %)
- Geld Stk.9
- Brief Stk.9
Kursdaten
- Eröffnungskurs470,00
- Tageshoch472,00
- Tagestief410,00
- Kurs (10:29)436,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung476,00
- Vortag-Hoch486,00
- Vortag-Tief450,00
- Vortag-Schlusskurs468,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2339121046
- WKN873135
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.602,01 Mio. EUR
- Aktienanzahl1,38 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2339121046%2Fdaily-journal-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daily Journal Corp.","params":{"isin":"US2339121046","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}