Darling Ingredients Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US2372661015WKN: 895117Symbol: 43DWährung: EUR
53,62 EUR
+3,75 %
+1,94
Börse:
Stand:
29.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2372661015%2Fdarling-ingredients-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Darling Ingredients Inc.","params":{"isin":"US2372661015","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 53,62EUR | 29.04. | 441 | 23.646,42 |
| Düsseldorf | 54,28EUR | 29.04. | ||
| Frankfurt | 53,80EUR | 29.04. | ||
| München | 52,43EUR | 29.04. | ||
| L&S | 53,68EUR | 29.04. | ||
| Quotrix | 52,48EUR | 29.04. | ||
| Stuttgart | 53,88EUR | 29.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,48 | +3,59 | +84,39 | +90,75 | -1,00 | -8,03 |
| Volatilität [%] | 7,702 | 35,71 | 37,10 | 41,63 | 42,66 | 42,23 |
| Sharpe-Ratio | 5,469 | 0,0603 | 3,285 | 1,606 | 0,1309 | 0,1082 |
| Hoch | 53,70 | 55,74 | 55,74 | 55,74 | 64,78 | 81,47 |
| Tief | 50,90 | 47,54 | 27,37 | 25,40 | 24,43 | 24,43 |
| Hist. Kurs | 51,32 | 51,76 | 29,08 | 28,11 | 54,16 | 58,30 |
| ∅-Preis | 51,68 | 51,87 | 39,21 | 33,92 | 38,87 | 48,92 |
| ∅-Volumen | 7,65 Tsd. | 41,80 Tsd. | 28,36 Tsd. | 17,20 Tsd. | 12,38 Tsd. | 13,88 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,5006 | -13,22 | -13,22 | -25,45 | -59,93 | -68,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 17 | 142 | 694 | 990 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 26 | 28 | 205 | 1.001 | 1.421 |
Quotes
- Geld (29.04.)53,46
- Brief (29.04.)54,10
- Spread (in %)0,6400 (1,20 %)
- Geld Stk.70
- Brief Stk.70
Kursdaten
- Eröffnungskurs52,64
- Tageshoch53,70
- Tagestief52,20
- Kurs (29.04.2026)53,62
- Umsatz EUR23.646,42
- Gehand. Stk.441
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung51,26
- Vortag-Hoch51,68
- Vortag-Tief51,26
- Vortag-Schlusskurs51,68
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2372661015
- WKN895117
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2372661015%2Fdarling-ingredients-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Darling Ingredients Inc.","params":{"isin":"US2372661015","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}