Gold Resource Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US38068T1051WKN: A0LCTLSymbol: GIHWährung: EUR
1,376 EUR
+3,46 %
+0,046
Börse:
Stand:
20.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38068T1051%2Fgold-resource-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Gold Resource Corp.","params":{"isin":"US38068T1051","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,376EUR | 20.04. | 11.512 | 15.840,51 |
| Düsseldorf | 1,372EUR | 20.04. | ||
| Frankfurt | 1,268EUR | 20.04. | ||
| München | 1,312EUR | 20.04. | ||
| L&S | 1,384EUR | 20.04. | ||
| Quotrix | 1,318EUR | 20.04. | ||
| Stuttgart | 1,376EUR | 20.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,97 | +70,51 | +62,36 | +282,01 | +47,17 | -44,18 |
| Volatilität [%] | 51,32 | 81,56 | 115,70 | 118,66 | 125,56 | 103,88 |
| Sharpe-Ratio | 8,586 | 8,611 | 1,363 | 1,596 | 0,7042 | 0,3775 |
| Hoch | 1,376 | 1,376 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,550 |
| Tief | 1,240 | 0,8070 | 0,5305 | 0,3270 | 0,1198 | 0,1198 |
| Hist. Kurs | 1,240 | 0,8070 | 0,8475 | 0,3602 | 0,9350 | 2,465 |
| ∅-Preis | 1,269 | 1,082 | 0,9622 | 0,7464 | 0,5175 | 0,9716 |
| ∅-Volumen | 8,74 Tsd. | 5,31 Tsd. | 14,81 Tsd. | 8,86 Tsd. | 4,53 Tsd. | 5,65 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,417 | -3,061 | -44,31 | -44,31 | -86,32 | -94,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 4 | 53 | 57 | 692 | 1.267 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 7 | 80 | 86 | 999 | 1.821 |
Quotes
- Geld (20.04.)1,360
- Brief (20.04.)1,466
- Spread (in %)0,1060 (7,79 %)
- Geld Stk.1.103
- Brief Stk.1.022
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,270
- Tageshoch1,376
- Tagestief1,270
- Kurs (20.04.2026)1,376
- Umsatz EUR15.840,51
- Gehand. Stk.11.512
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,362
- Vortag-Hoch1,362
- Vortag-Tief1,330
- Vortag-Schlusskurs1,330
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS38068T1051
- WKNA0LCTL
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38068T1051%2Fgold-resource-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gold Resource Corp.","params":{"isin":"US38068T1051","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}