Graco Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US3841091040WKN: 859357Währung: EUR
68,45 EUR
+1,71 %
+1,15
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3841091040%2Fgraco-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Graco Inc.","params":{"isin":"US3841091040","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 68,85EUR | 09:30 | 1 | 68,85 |
| Düsseldorf | 67,80EUR | 13:05 | ||
| Frankfurt | 68,00EUR | 08:10 | ||
| München | 67,88EUR | 09:14 | ||
| L&S | 67,95EUR | 14:24 | ||
| Quotrix | 68,45EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 67,90EUR | 12:16 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,51 | -6,62 | -3,02 | -5,27 | -3,78 | |
| Volatilität [%] | 16,01 | 37,58 | 25,65 | 22,63 | 23,24 | |
| Sharpe-Ratio | -6,244 | -2,797 | -0,3421 | -0,2939 | -0,0489 | |
| Hoch | 68,45 | 75,85 | 80,58 | 80,58 | 88,14 | |
| Tief | 66,80 | 66,80 | 66,80 | 66,80 | 65,50 | |
| Hist. Kurs | 68,10 | 73,30 | 70,58 | 72,26 | 71,14 | |
| ∅-Preis | 67,45 | 71,65 | 73,46 | 73,27 | 75,62 | |
| ∅-Volumen | 48,75 | 366,05 | 180,03 | 231,11 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,909 | -11,93 | -17,10 | -17,10 | -25,69 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 17 | 43 | 183 | 356 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 64 | 267 | 526 |
Kennzahlen
Graco Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,012€ (1,180$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,37 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,012 | 1,180 | 1,37 % | 13.04.2026 | ||
| 2024 | 0,9802 | 1,100 | 1,32 % | 20.10.2025 | ||
| 2023 | 0,9423 | 1,020 | 1,20 % | 21.10.2024 | ||
| 2022 | 0,8620 | 0,9400 | 1,27 % | 13.10.2023 | ||
| 2021 | 0,8020 | 0,8400 | 1,31 % | 14.10.2022 |
Quotes
- Geld (14:26)67,95
- Brief (14:26)68,80
- Spread (in %)0,8500 (1,25 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs68,45
- Tageshoch68,45
- Tagestief68,45
- Kurs (07:27)68,45
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung67,30
- Vortag-Hoch67,30
- Vortag-Tief67,30
- Vortag-Schlusskurs67,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3841091040
- WKN859357
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3841091040%2Fgraco-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Graco Inc.","params":{"isin":"US3841091040","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}