Helix Energy Solutions Gr.Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US42330P1075WKN: A0JD3RSymbol: CTVWährung: EUR
6,550 EUR
+4,80 %
+0,300
Börse:
Stand:
30.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS42330P1075%2Fhelix-energy-solutions-gr-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Helix Energy Solutions Gr.Inc.","params":{"isin":"US42330P1075","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 6,550EUR | 30.01. | ||
| Frankfurt | 6,550EUR | 30.01. | ||
| Hamburg | 6,550EUR | 30.01. | ||
| München | 6,550EUR | 30.01. | ||
| Tradegate | 6,400EUR | 30.01. | ||
| L&S | 6,600EUR | 30.01. | ||
| Quotrix | 6,600EUR | 30.01. | ||
| Stuttgart | 6,700EUR | 30.01. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,34 | +23,58 | +21,30 | -15,48 | -8,39 | +90,41 |
| Volatilität [%] | 38,75 | 44,70 | 43,68 | 54,62 | 46,13 | 54,16 |
| Sharpe-Ratio | 3,058 | 5,725 | 1,053 | -0,0727 | 0,1252 | 0,4676 |
| Hoch | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 8,250 | 11,70 | 11,70 |
| Tief | 6,250 | 5,300 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 2,480 |
| Hist. Kurs | 6,400 | 5,300 | 5,400 | 7,750 | 7,150 | 3,440 |
| ∅-Preis | 6,350 | 6,041 | 5,615 | 5,993 | 7,906 | 6,408 |
| ∅-Volumen | 1,73 Tsd. | 486,91 | 383,09 | 483,72 | 341,15 | |
| Max. Verlust [%] | -2,344 | -5,556 | -18,75 | -41,33 | -58,63 | -58,63 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 28 | 231 | 384 | 414 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 47 | 333 | 555 | 593 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,550
- Tageshoch6,550
- Tagestief6,550
- Kurs (30.01.2026)6,550
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,250
- Vortag-Hoch6,250
- Vortag-Tief6,250
- Vortag-Schlusskurs6,250
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS42330P1075
- WKNA0JD3R
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustriedienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS42330P1075%2Fhelix-energy-solutions-gr-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Helix Energy Solutions Gr.Inc.","params":{"isin":"US42330P1075","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}