In8Bio Inc.
Registered Shares New o.N.
ISIN: US45674E2081WKN: A4197YWährung: EUR
1,090 EUR
+3,81 %
+0,040
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45674E2081%2Fin8bio-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"In8Bio Inc.","params":{"isin":"US45674E2081","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,140EUR | 16:20 | 1.002 | 1.142,28 |
| Düsseldorf | 1,100EUR | 16:30 | ||
| München | 1,060EUR | 08:04 | ||
| L&S | 1,120EUR | 17:24 | ||
| Quotrix | 1,090EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,120EUR | 19:03 | ||
| Frankfurt | 1,030EUR | 28.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +17,84 | +21,79 | -15,50 | -44,39 | ||
| Volatilität [%] | 88,36 | 66,15 | 68,85 | 88,72 | ||
| Sharpe-Ratio | 9,194 | 3,145 | -0,2694 | -0,2591 | ||
| Hoch | 1,090 | 1,090 | 1,610 | 2,220 | ||
| Tief | 0,9250 | 0,8850 | 0,8350 | 0,8350 | ||
| Hist. Kurs | 0,9250 | 0,8950 | 1,290 | 1,960 | ||
| ∅-Preis | 0,9970 | 0,9584 | 1,160 | 1,408 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -3,015 | -14,08 | -48,14 | -62,39 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 85 | 176 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 16 | 119 | 251 |
Quotes
- Geld (19:22)1,120
- Brief (19:22)1,160
- Spread (in %)0,0400 (3,57 %)
- Geld Stk.8.840
- Brief Stk.8.840
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,090
- Tageshoch1,090
- Tagestief1,090
- Kurs (07:27)1,090
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,050
- Vortag-Hoch1,050
- Vortag-Tief1,050
- Vortag-Schlusskurs1,050
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS45674E2081
- WKNA4197Y
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45674E2081%2Fin8bio-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"In8Bio Inc.","params":{"isin":"US45674E2081","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}