In8Bio Inc.
Registered Shares New o.N.
ISIN: US45674E2081WKN: A4197YWährung: EUR
1,120 EUR
+6,67 %
+0,070
Börse:
Stand:
19:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45674E2081%2Fin8bio-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"In8Bio Inc.","params":{"isin":"US45674E2081","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,140EUR | 16:20 | 1.002 | 1.142,28 |
| Düsseldorf | 1,100EUR | 16:30 | ||
| München | 1,060EUR | 08:04 | ||
| L&S | 1,120EUR | 17:24 | ||
| Quotrix | 1,090EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,120EUR | 19:03 | ||
| Frankfurt | 1,030EUR | 28.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +15,46 | +26,55 | -0,88 | -40,74 | -96,38 | |
| Volatilität [%] | 68,23 | 60,25 | 64,45 | 86,79 | 101,31 | |
| Sharpe-Ratio | 7,339 | 3,627 | 0,0665 | -0,2349 | -0,5967 | |
| Hoch | 1,120 | 1,120 | 1,590 | 2,240 | 52,50 | |
| Tief | 0,9100 | 0,8450 | 0,7750 | 0,7750 | 0,7750 | |
| Hist. Kurs | 0,9700 | 0,8850 | 1,130 | 1,890 | 30,90 | |
| ∅-Preis | 1,008 | 0,9486 | 1,139 | 1,377 | 11,25 | |
| ∅-Volumen | 16,90 | 8,617 | 33,58 | |||
| Max. Verlust [%] | -2,062 | -13,37 | -48,10 | -63,06 | -98,43 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 86 | 178 | 701 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 16 | 122 | 255 | 1.015 |
Quotes
- Geld (17:36)1,080
- Brief (17:36)1,150
- Spread (in %)0,0700 (6,48 %)
- Geld Stk.14.554
- Brief Stk.14.196
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,070
- Tageshoch1,120
- Tagestief1,070
- Kurs (19:03)1,120
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,030
- Vortag-Hoch1,090
- Vortag-Tief1,030
- Vortag-Schlusskurs1,050
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS45674E2081
- WKNA4197Y
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45674E2081%2Fin8bio-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"In8Bio Inc.","params":{"isin":"US45674E2081","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}