Kratos Defense & Security Sol.
Reg.Shares (new) DL -,001
ISIN: US50077B2079WKN: A0YANDWährung: EUR
61,18 EUR
+3,03 %
+1,80
Börse:
Stand:
18.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS50077B2079%2Fkratos-defense-and-security-sol%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Kratos Defense & Security Sol.","params":{"isin":"US50077B2079","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 61,32EUR | 18.12. | 4.751 | 291.331,32 |
| Frankfurt | 61,10EUR | 18.12. | 580 | 35.438,00 |
| Stuttgart | 60,50EUR | 18.12. | 175 | 10.587,50 |
| L&S | 61,18EUR | 18.12. | 139 | 8.504,02 |
| Düsseldorf | 61,18EUR | 18.12. | 10 | 611,80 |
| Quotrix | 59,44EUR | 18.12. | ||
| Berlin | 59,36EUR | 18.12. | ||
| Hamburg | 59,38EUR | 18.12. | ||
| München | 59,48EUR | 18.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,12 | +1,12 | +67,30 | +151,87 | +611,56 | +192,80 |
| Volatilität [%] | 25,58 | 56,36 | 61,75 | 56,61 | 47,28 | 47,98 |
| Sharpe-Ratio | -31,21 | -0,1586 | 1,790 | 1,816 | 1,522 | 0,6238 |
| Hoch | 67,58 | 68,32 | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 96,64 |
| Tief | 58,90 | 55,96 | 33,00 | 22,31 | 8,376 | 8,376 |
| Hist. Kurs | 67,32 | 60,50 | 36,57 | 24,29 | 8,598 | 20,90 |
| ∅-Preis | 63,28 | 63,49 | 60,13 | 45,37 | 25,80 | 22,43 |
| ∅-Volumen | 13,90 Tsd. | 12,33 Tsd. | 52,12 Tsd. | 39,26 Tsd. | 13,45 Tsd. | 8,82 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -11,79 | -11,79 | -36,19 | -36,19 | -36,19 | -68,54 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 50 | 86 | 106 | 991 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 7 | 70 | 125 | 156 | 1.416 |
Quotes
- Geld (18.12.)61,18
- Brief (18.12.)61,68
- Spread (in %)0,5000 (0,82 %)
- Geld Stk.168
- Brief Stk.168
Kursdaten
- Eröffnungskurs59,14
- Tageshoch61,60
- Tagestief59,06
- Kurs (18.12.2025)61,18
- Umsatz EUR8.504,02
- Gehand. Stk.139
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung61,94
- Vortag-Hoch63,00
- Vortag-Tief58,90
- Vortag-Schlusskurs59,38
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS50077B2079
- WKNA0YAND
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,49 Mrd. EUR
- Aktienanzahl57,01 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS50077B2079%2Fkratos-defense-and-security-sol%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kratos Defense & Security Sol.","params":{"isin":"US50077B2079","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}