Landstar System Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US5150981018WKN: 887830Währung: EUR
140,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
18:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5150981018%2Flandstar-system-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Landstar System Inc.","params":{"isin":"US5150981018","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 139,00EUR | 16:31 | ||
| Frankfurt | 139,00EUR | 08:03 | ||
| L&S | 140,00EUR | 18:03 | ||
| Quotrix | 140,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 140,00EUR | 16:48 | ||
| München | 138,42EUR | 03.03. | ||
| Tradegate | 112,00EUR | 03.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +13,82 | +2,94 | +22,81 | -2,78 | -17,65 | +6,06 |
| Volatilität [%] | 50,49 | 75,39 | 40,87 | 37,55 | 29,38 | 28,78 |
| Sharpe-Ratio | 15,79 | 0,8708 | 1,203 | 0,0592 | -0,1400 | 0,1155 |
| Hoch | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 150,00 | 188,00 | 188,00 |
| Tief | 120,00 | 109,00 | 100,00 | 57,00 | 57,00 | 12,00 |
| Hist. Kurs | 123,00 | 136,00 | 114,00 | 144,00 | 170,00 | 132,00 |
| ∅-Preis | 134,40 | 129,25 | 117,77 | 119,83 | 151,50 | 148,53 |
| ∅-Volumen | 27,40 | 6,850 | 109,36 | 57,92 | 97,11 | 308,78 |
| Max. Verlust [%] | -15,44 | -15,44 | -31,76 | -45,41 | -45,41 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 11 | 31 | 250 | 656 | 656 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 15 | 43 | 362 | 945 | 945 |
Kennzahlen
Landstar System Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,350€ (1,600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,12 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,350 | 1,600 | 1,12 % | 18.02.2026 | ||
| 2024 | 3,316 | 3,560 | 2,34 % | 18.11.2025 | ||
| 2023 | 3,103 | 3,380 | 1,79 % | 19.11.2024 | ||
| 2022 | 3,060 | 3,260 | 1,93 % | 06.11.2023 | ||
| 2021 | 2,820 | 3,100 | 1,86 % | 07.11.2022 |
Quotes
- Geld (18:06)140,00
- Brief (18:06)142,00
- Spread (in %)2,000 (1,43 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs140,00
- Tageshoch141,00
- Tagestief138,00
- Kurs (18:03)140,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung139,00
- Vortag-Hoch140,00
- Vortag-Tief133,00
- Vortag-Schlusskurs140,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5150981018
- WKN887830
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenLogistik, Straßen / Schienen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.6,40 Mrd. EUR
- Aktienanzahl45,70 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5150981018%2Flandstar-system-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Landstar System Inc.","params":{"isin":"US5150981018","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}