Melco Resorts & Entmt Ltd.
Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 DL0,01
ISIN: US5854641009WKN: A0LF1JSymbol: MASWährung: EUR
4,620 EUR
-2,53 %
-0,120
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5854641009%2Fmelco-resorts-and-entmt-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Melco Resorts & Entmt Ltd.","params":{"isin":"US5854641009","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 4,720EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 4,620EUR | 08:01 | ||
| München | 4,840EUR | 08:08 | ||
| L&S | 4,740EUR | 08:54 | ||
| Quotrix | 4,800EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 5,300EUR | 11.03. | ||
| Stuttgart | 4,760EUR | 11.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,85 | -10,29 | -45,00 | -6,10 | -60,17 | -74,19 |
| Volatilität [%] | 21,40 | 68,29 | 47,75 | 48,32 | 48,81 | 60,35 |
| Sharpe-Ratio | -17,23 | -1,621 | -2,349 | 0,0971 | -0,4061 | -0,1659 |
| Hoch | 5,150 | 5,200 | 8,400 | 8,600 | 12,70 | 18,20 |
| Tief | 4,560 | 4,380 | 4,380 | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
| Hist. Kurs | 4,960 | 5,150 | 8,400 | 4,920 | 11,60 | 17,90 |
| ∅-Preis | 4,772 | 4,841 | 6,511 | 6,301 | 7,254 | 8,136 |
| ∅-Volumen | 84,45 | 115,70 | 101,17 | 285,68 | ||
| Max. Verlust [%] | -5,645 | -13,40 | -46,90 | -48,14 | -67,62 | -77,58 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 12 | 123 | 128 | 731 | 1.268 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 16 | 180 | 187 | 1.051 | 1.820 |
Quotes
- Geld (08:01)4,620
- Brief (08:01)4,960
- Spread (in %)0,3400 (7,36 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,620
- Tageshoch4,620
- Tagestief4,620
- Kurs (08:01)4,620
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,620
- Vortag-Hoch4,740
- Vortag-Tief4,620
- Vortag-Schlusskurs4,740
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5854641009
- WKNA0LF1J
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,54 Mrd. EUR
- Aktienanzahl549,86 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5854641009%2Fmelco-resorts-and-entmt-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Melco Resorts & Entmt Ltd.","params":{"isin":"US5854641009","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}