Neogen Corp.
Registered Shares DL -,16
ISIN: US6404911066WKN: 883297Währung: EUR
8,776 EUR
-2,42 %
-0,218
Börse:
Stand:
13:40
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6404911066%2Fneogen-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Neogen Corp.","params":{"isin":"US6404911066","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 8,816EUR | 08:12 | ||
| Frankfurt | 8,878EUR | 08:01 | ||
| L&S | 8,776EUR | 13:40 | ||
| Quotrix | 8,958EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 8,826EUR | 13:03 | ||
| Tradegate | 8,684EUR | 16.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,53 | +13,39 | +10,39 | +111,98 | -56,12 | -76,41 |
| Volatilität [%] | 28,24 | 41,89 | 44,04 | 57,35 | 56,61 | 50,38 |
| Sharpe-Ratio | 15,18 | 4,420 | 0,7348 | 1,544 | -0,2183 | -0,3427 |
| Hoch | 9,096 | 9,096 | 9,650 | 9,650 | 22,60 | 41,20 |
| Tief | 8,032 | 7,474 | 6,750 | 3,900 | 3,500 | 3,500 |
| Hist. Kurs | 8,396 | 7,740 | 7,950 | 4,140 | 20,00 | 37,20 |
| ∅-Preis | 8,588 | 8,190 | 8,197 | 6,679 | 10,84 | 16,25 |
| ∅-Volumen | 861,94 | 739,34 | 370,22 | 351,75 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,1184 | -5,973 | -27,23 | -27,23 | -82,41 | -90,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 95 | 95 | 740 | 1.156 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 136 | 136 | 1.066 | 1.659 |
Quotes
- Geld (13:46)8,776
- Brief (13:46)9,042
- Spread (in %)0,2660 (3,03 %)
- Geld Stk.445
- Brief Stk.445
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,824
- Tageshoch8,848
- Tagestief8,750
- Kurs (13:40)8,776
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,550
- Vortag-Hoch9,096
- Vortag-Tief8,368
- Vortag-Schlusskurs8,994
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6404911066
- WKN883297
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Gerätehersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.211,28 Mio. EUR
- Aktienanzahl24,07 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6404911066%2Fneogen-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Neogen Corp.","params":{"isin":"US6404911066","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}