Neogen Corp.
Registered Shares DL -,16
ISIN: US6404911066WKN: 883297Währung: EUR
9,550 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6404911066%2Fneogen-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Neogen Corp.","params":{"isin":"US6404911066","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 9,550EUR | 16:06 | 2.647 | 25.278,85 |
| Stuttgart | 9,550EUR | 21:56 | 2.647 | 25.278,85 |
| Düsseldorf | 9,400EUR | 08:12 | ||
| Frankfurt | 9,450EUR | 08:10 | ||
| L&S | 9,550EUR | 22:59 | ||
| Quotrix | 9,550EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,53 | +15,76 | +98,13 | -3,05 | ||
| Volatilität [%] | 27,63 | 27,83 | 58,10 | 71,71 | ||
| Sharpe-Ratio | 1,222 | 6,011 | 2,575 | 0,2875 | ||
| Hoch | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,850 | ||
| Tief | 9,350 | 8,250 | 4,440 | 4,040 | ||
| Hist. Kurs | 9,500 | 8,250 | 4,820 | 9,850 | ||
| ∅-Preis | 9,480 | 9,004 | 6,192 | 5,923 | ||
| ∅-Volumen | 60,38 | 136,80 | 76,25 | |||
| Max. Verlust [%] | -1,579 | -2,299 | -20,34 | -58,98 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 43 | 247 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 6 | 61 | 364 |
Quotes
- Geld (22:59)9,500
- Brief (22:59)9,700
- Spread (in %)0,2000 (2,11 %)
- Geld Stk.138
- Brief Stk.138
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,550
- Tageshoch9,550
- Tagestief9,550
- Kurs (07:27)9,550
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,550
- Vortag-Hoch9,550
- Vortag-Tief9,550
- Vortag-Schlusskurs9,550
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6404911066
- WKN883297
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Gerätehersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.229,91 Mio. EUR
- Aktienanzahl24,07 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6404911066%2Fneogen-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Neogen Corp.","params":{"isin":"US6404911066","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}