Neogen Corp.
Registered Shares DL -,16
ISIN: US6404911066WKN: 883297Währung: EUR
8,400 EUR
+5,66 %
+0,450
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6404911066%2Fneogen-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Neogen Corp.","params":{"isin":"US6404911066","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 8,500EUR | 17:41 | 640 | 5.440,00 |
| Düsseldorf | 8,300EUR | 08:12 | ||
| Frankfurt | 8,400EUR | 08:04 | ||
| L&S | 8,400EUR | 20:27 | ||
| Quotrix | 8,400EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 8,500EUR | 19:32 | ||
| Berlin | 6,050EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,35 | +36,59 | +104,88 | -25,66 | ||
| Volatilität [%] | 30,60 | 78,24 | 60,49 | 71,91 | ||
| Sharpe-Ratio | -2,537 | 4,984 | 2,435 | -0,1778 | ||
| Hoch | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 11,50 | ||
| Tief | 7,900 | 5,950 | 4,040 | 4,040 | ||
| Hist. Kurs | 8,050 | 6,150 | 4,100 | 11,30 | ||
| ∅-Preis | 7,990 | 7,131 | 5,292 | 6,064 | ||
| ∅-Volumen | 849,31 | 125,77 | 70,65 | |||
| Max. Verlust [%] | -3,067 | -6,627 | -20,34 | -64,87 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 43 | 246 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 9 | 61 | 363 |
Quotes
- Geld (20:32)8,450
- Brief (20:32)8,500
- Spread (in %)0,0500 (0,59 %)
- Geld Stk.1.500
- Brief Stk.1.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,400
- Tageshoch8,400
- Tagestief8,400
- Kurs (07:27)8,400
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,950
- Vortag-Hoch7,950
- Vortag-Tief7,950
- Vortag-Schlusskurs7,950
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6404911066
- WKN883297
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Gerätehersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.202,23 Mio. EUR
- Aktienanzahl24,07 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6404911066%2Fneogen-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Neogen Corp.","params":{"isin":"US6404911066","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}