Nordson Corp.
Registered Shares o. N.
ISIN: US6556631025WKN: 866725Währung: EUR
222,90 EUR
+2,53 %
+5,50
Börse:
Stand:
09.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6556631025%2Fnordson-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Nordson Corp.","params":{"isin":"US6556631025","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 222,40EUR | 09.01. | 15 | 3.336,00 |
| Düsseldorf | 217,00EUR | 09.01. | ||
| Frankfurt | 217,40EUR | 09.01. | ||
| München | 217,40EUR | 09.01. | ||
| L&S | 222,90EUR | 09.01. | ||
| Quotrix | 219,10EUR | 09.01. | ||
| Stuttgart | 223,60EUR | 09.01. | ||
| Berlin | 204,80EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,10 | +8,05 | +17,72 | +13,52 | +0,63 | +35,91 |
| Volatilität [%] | 15,22 | 23,80 | 20,99 | 29,06 | 28,04 | 27,07 |
| Sharpe-Ratio | 28,45 | 4,859 | 1,558 | 0,5100 | 0,0767 | 0,2864 |
| Hoch | 224,10 | 224,10 | 224,10 | 224,10 | 260,80 | 260,80 |
| Tief | 200,80 | 196,00 | 177,45 | 146,35 | 146,35 | 140,00 |
| Hist. Kurs | 204,30 | 206,30 | 189,35 | 196,35 | 221,50 | 164,00 |
| ∅-Preis | 213,68 | 206,32 | 195,11 | 191,08 | 210,81 | 206,24 |
| ∅-Volumen | 24,19 | 764,47 | 501,91 | 595,97 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,757 | -5,356 | -28,35 | -40,87 | -40,87 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 12 | 25 | 237 | 422 | 422 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 23 | 35 | 343 | 609 | 609 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Nordson Corp. bisher 3,554€ (3,980$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,84 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,554 | 3,980 | 1,84 % | 17.12.2025 | ||
| 2023 | 1,954 | 2,140 | 0,81 % | 27.08.2024 | ||
| 2022 | 2,454 | 2,660 | 1,13 % | 18.12.2023 | ||
| 2021 | 2,194 | 2,320 | 1,02 % | 19.12.2022 |
Quotes
- Geld (09.01.)222,90
- Brief (09.01.)226,10
- Spread (in %)3,200 (1,44 %)
- Geld Stk.46
- Brief Stk.46
Kursdaten
- Eröffnungskurs217,40
- Tageshoch224,10
- Tagestief213,90
- Kurs (09.01.2026)222,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung214,90
- Vortag-Hoch218,70
- Vortag-Tief212,40
- Vortag-Schlusskurs217,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6556631025
- WKN866725
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.14,32 Mrd. EUR
- Aktienanzahl64,22 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6556631025%2Fnordson-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Nordson Corp.","params":{"isin":"US6556631025","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}