Nordson Corp.
Registered Shares o. N.
ISIN: US6556631025WKN: 866725Währung: EUR
234,00 EUR
+1,08 %
+2,50
Börse:
Stand:
25.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6556631025%2Fnordson-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Nordson Corp.","params":{"isin":"US6556631025","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 230,80EUR | 25.03. | ||
| Frankfurt | 231,10EUR | 25.03. | ||
| München | 231,00EUR | 25.03. | ||
| Tradegate | 232,00EUR | 25.03. | ||
| L&S | 234,00EUR | 25.03. | ||
| Quotrix | 232,70EUR | 25.03. | ||
| Stuttgart | 232,60EUR | 25.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,04 | -6,06 | +24,04 | +23,26 | +20,90 | +38,46 |
| Volatilität [%] | 21,36 | 21,45 | 20,92 | 28,86 | 25,81 | 26,72 |
| Sharpe-Ratio | -0,1391 | -4,556 | 2,007 | 0,7576 | 0,2819 | 0,2928 |
| Hoch | 235,40 | 250,10 | 258,00 | 258,00 | 260,80 | 260,80 |
| Tief | 221,60 | 221,60 | 185,80 | 146,35 | 146,35 | 146,35 |
| Hist. Kurs | 231,60 | 249,10 | 188,65 | 189,85 | 193,55 | 169,00 |
| ∅-Preis | 229,98 | 237,91 | 216,26 | 198,44 | 212,52 | 209,56 |
| ∅-Volumen | 46,94 | 11,74 | 19,62 | 659,82 | 436,58 | 590,95 |
| Max. Verlust [%] | -2,073 | -9,207 | -10,04 | -20,35 | -40,87 | -40,87 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 24 | 81 | 474 | 474 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 22 | 34 | 113 | 683 | 683 |
Kennzahlen
Nordson Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 2,861€ (3,280$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,24 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,861 | 3,280 | 1,24 % | 19.03.2026 | ||
| 2024 | 3,554 | 3,980 | 1,84 % | 17.12.2025 | ||
| 2023 | 1,954 | 2,140 | 0,81 % | 27.08.2024 | ||
| 2022 | 2,454 | 2,660 | 1,13 % | 18.12.2023 | ||
| 2021 | 2,194 | 2,320 | 1,02 % | 19.12.2022 |
Quotes
- Geld (25.03.)234,00
- Brief (25.03.)234,40
- Spread (in %)0,4000 (0,17 %)
- Geld Stk.22
- Brief Stk.22
Kursdaten
- Eröffnungskurs231,50
- Tageshoch234,40
- Tagestief230,60
- Kurs (25.03.2026)234,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung230,90
- Vortag-Hoch233,70
- Vortag-Tief227,00
- Vortag-Schlusskurs231,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6556631025
- WKN866725
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.15,03 Mrd. EUR
- Aktienanzahl64,22 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6556631025%2Fnordson-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Nordson Corp.","params":{"isin":"US6556631025","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}