Nordson Corp.
Registered Shares o. N.
ISIN: US6556631025WKN: 866725Währung: EUR
269,90 EUR
-0,04 %
-0,10
Börse:
Stand:
11.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6556631025%2Fnordson-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Nordson Corp.","params":{"isin":"US6556631025","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 263,60EUR | 11.09. | 25 | 6.590,00 |
| Quotrix | 269,90EUR | 11.09. | 1 | 269,90 |
| Düsseldorf | 270,10EUR | 11.09. | ||
| München | 267,00EUR | 11.09. | ||
| Tradegate | 271,70EUR | 11.09. | ||
| L&S | 270,60EUR | 11.09. | ||
| Stuttgart | 270,70EUR | 11.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,82 | +14,90 | +38,77 | +22,68 | ||
| Volatilität [%] | 6,218 | 31,30 | 23,26 | 21,41 | 25,33 | |
| Sharpe-Ratio | -15,16 | 0,0866 | 1,193 | 1,538 | 0,3175 | |
| Hoch | 274,90 | 288,80 | 288,80 | 288,80 | 288,80 | |
| Tief | 265,50 | 262,40 | 225,30 | 189,65 | 148,65 | |
| Hist. Kurs | 274,90 | 269,90 | 234,90 | 194,50 | 220,00 | |
| ∅-Preis | 272,13 | 274,96 | 251,47 | 233,21 | 220,84 | |
| ∅-Volumen | 227,27 | 228,07 | 112,26 | 61,95 | 64,69 | |
| Max. Verlust [%] | -1,819 | -6,544 | -6,544 | -11,30 | -42,63 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 13 | 25 | 82 | 528 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 17 | 35 | 119 | 772 |
Kennzahlen
Nordson Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 3,039€ (3,520$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,20 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,039 | 3,520 | 1,20 % | 10.09.2026 | ||
| 2024 | 3,554 | 3,980 | 1,84 % | 17.12.2025 | ||
| 2023 | 1,954 | 2,140 | 0,81 % | 27.08.2024 | ||
| 2022 | 2,454 | 2,660 | 1,13 % | 18.12.2023 | ||
| 2021 | 2,194 | 2,320 | 1,02 % | 19.12.2022 |
Quotes
- Geld (11.09.)269,10
- Brief (11.09.)273,20
- Spread (in %)4,100 (1,52 %)
- Geld Stk.21
- Brief Stk.21
Kursdaten
- Eröffnungskurs265,50
- Tageshoch269,90
- Tagestief265,50
- Kurs (11.09.2026)269,90
- Umsatz EUR269,90
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung270,00
- Vortag-Hoch270,00
- Vortag-Tief270,00
- Vortag-Schlusskurs270,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6556631025
- WKN866725
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.17,33 Mrd. EUR
- Aktienanzahl64,22 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6556631025%2Fnordson-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Nordson Corp.","params":{"isin":"US6556631025","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}