Organogenesis Holdings Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US68621F1021WKN: A2PA31Symbol: 2PQWährung: EUR
1,460 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
28.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS68621F1021%2Forganogenesis%2F"},"main_instrument":{"label":"Organogenesis","params":{"isin":"US68621F1021","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1,470EUR | 28.08. | ||
| Frankfurt | 1,470EUR | 28.08. | ||
| München | 1,480EUR | 28.08. | ||
| Tradegate | 1,460EUR | 28.08. | ||
| L&S | 1,480EUR | 28.08. | ||
| Quotrix | 1,500EUR | 28.08. | ||
| Stuttgart | 1,480EUR | 28.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,10 | -36,52 | -51,66 | -65,07 | -39,67 | -89,19 |
| Volatilität [%] | 99,25 | 131,84 | 79,60 | 77,46 | 88,57 | 84,30 |
| Sharpe-Ratio | -7,121 | -3,666 | -1,511 | -0,9786 | 0,2313 | -0,1010 |
| Hoch | 1,680 | 2,300 | 3,020 | 5,700 | 6,350 | 14,80 |
| Tief | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| Hist. Kurs | 1,680 | 2,300 | 3,020 | 4,180 | 2,420 | 13,50 |
| ∅-Preis | 1,607 | 1,816 | 2,102 | 3,020 | 3,009 | 3,901 |
| ∅-Volumen | 9,733 | 496,46 | 876,83 | 1,40 Tsd. | 1,09 Tsd. | 1,14 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -13,10 | -36,52 | -51,66 | -73,93 | -75,46 | -90,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 127 | 200 | 379 | 1.268 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 24 | 182 | 290 | 546 | 1.817 |
Quotes
- Geld (28.08.)1,480
- Brief (28.08.)1,510
- Spread (in %)0,0300 (2,03 %)
- Geld Stk.1.352
- Brief Stk.1.318
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,460
- Tageshoch1,460
- Tagestief1,460
- Kurs (28.08.2026)1,460
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,460
- Vortag-Hoch1,460
- Vortag-Tief1,460
- Vortag-Schlusskurs1,460
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS68621F1021
- WKNA2PA31
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS68621F1021%2Forganogenesis%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Organogenesis","params":{"isin":"US68621F1021","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}