Teads Holding Co.
Reg. Shares DL -,001
ISIN: US69002R1032WKN: A3CV8NSymbol: 852Währung: EUR
0,9125 EUR
+17,89 %
+0,1385
Börse:
Stand:
08:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS69002R1032%2Fteads-holding-co%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Teads Holding Co.","params":{"isin":"US69002R1032","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,9125EUR | 08:50 | ||
| Hamburg | 0,9800EUR | 08:06 | ||
| Düsseldorf | 0,9635EUR | 09:32 | ||
| München | 0,9600EUR | 09:14 | ||
| L&S | 0,9640EUR | 10:41 | ||
| Quotrix | 0,9800EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,9630EUR | 10:31 | ||
| Tradegate | 0,7840EUR | 06.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +27,36 | +51,58 | +38,26 | -69,17 | -72,35 | |
| Volatilität [%] | 65,64 | 78,44 | 109,94 | 101,73 | 72,47 | |
| Sharpe-Ratio | 9,843 | 4,374 | 0,8186 | -0,8522 | -0,3341 | |
| Hoch | 0,9125 | 0,9125 | 0,9200 | 3,120 | 7,300 | |
| Tief | 0,7055 | 0,5150 | 0,3940 | 0,3940 | 0,3940 | |
| Hist. Kurs | 0,7165 | 0,6020 | 0,6600 | 2,960 | 3,300 | |
| ∅-Preis | 0,7550 | 0,6391 | 0,6030 | 1,264 | 3,331 | |
| ∅-Volumen | 63,09 | 212,17 | 398,54 | |||
| Max. Verlust [%] | -1,105 | -14,45 | -48,48 | -84,30 | -93,37 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 118 | 251 | 344 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 10 | 176 | 363 | 504 |
Quotes
- Geld (08:50)0,9135
- Brief (08:50)0,9875
- Spread (in %)0,0740 (8,10 %)
- Geld Stk.3.300
- Brief Stk.3.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,9125
- Tageshoch0,9125
- Tagestief0,9125
- Kurs (08:50)0,9125
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,7825
- Vortag-Hoch0,7825
- Vortag-Tief0,7740
- Vortag-Schlusskurs0,7740
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS69002R1032
- WKNA3CV8N
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenIT-Dienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS69002R1032%2Fteads-holding-co%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Teads Holding Co.","params":{"isin":"US69002R1032","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}