RPM International Inc.
Registered Shares DL-,01
ISIN: US7496851038WKN: 863462Währung: EUR
88,50 EUR
-1,67 %
-1,50
Börse:
Stand:
07:33
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7496851038%2Frpm-international-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"RPM International Inc.","params":{"isin":"US7496851038","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 88,50EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 88,00EUR | 08:11 | ||
| L&S | 88,50EUR | 14:27 | ||
| Quotrix | 90,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 88,50EUR | 07:33 | ||
| Frankfurt | 90,00EUR | 19.12. | ||
| München | 91,00EUR | 19.12. | ||
| Tradegate | 92,00EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,21 | +0,57 | -3,80 | -26,25 | -5,35 | +22,92 |
| Volatilität [%] | 18,05 | 21,09 | 23,53 | 32,60 | 27,57 | 26,83 |
| Sharpe-Ratio | -1,969 | 1,339 | -0,1438 | -0,7783 | 0,0206 | 0,2240 |
| Hoch | 91,00 | 92,50 | 108,00 | 123,00 | 133,00 | 133,00 |
| Tief | 88,50 | 87,00 | 87,00 | 83,50 | 71,00 | 65,00 |
| Hist. Kurs | 90,50 | 88,00 | 92,00 | 120,00 | 93,50 | 72,00 |
| ∅-Preis | 90,20 | 90,02 | 97,32 | 101,95 | 97,98 | 90,45 |
| ∅-Volumen | 15,87 | 8,217 | 66,41 | 65,76 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,105 | -5,946 | -19,44 | -31,56 | -37,22 | -37,22 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 70 | 228 | 271 | 271 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 98 | 323 | 389 | 389 |
Kennzahlen
RPM International Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 1,846€ (2,070$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,85 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,846 | 2,070 | 1,85 % | 20.10.2025 | ||
| 2023 | 1,745 | 1,890 | 1,65 % | 18.10.2024 | ||
| 2022 | 1,578 | 1,720 | 1,96 % | 17.10.2023 | ||
| 2021 | 1,547 | 1,620 | 1,87 % | 14.10.2022 | ||
| 2020 | 1,296 | 1,540 | 1,77 % | 15.10.2021 |
Quotes
- Geld (14:13)87,50
- Brief (14:13)89,50
- Spread (in %)2,000 (2,29 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs88,50
- Tageshoch88,50
- Tagestief88,50
- Kurs (07:33)88,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung90,00
- Vortag-Hoch90,00
- Vortag-Tief90,00
- Vortag-Schlusskurs90,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7496851038
- WKN863462
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenSpezialchemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7496851038%2Frpm-international-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"RPM International Inc.","params":{"isin":"US7496851038","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}