Redwood Trust Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US7580754023WKN: 905851Währung: EUR
2,458 EUR
-14,53 %
-0,418
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7580754023%2Fredwood-trust-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Redwood Trust Inc.","params":{"isin":"US7580754023","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,382EUR | 08:27 | 3.737 | 8.901,53 |
| Düsseldorf | 2,418EUR | 08:13 | ||
| München | 2,469EUR | 08:04 | ||
| L&S | 2,386EUR | 08:48 | ||
| Quotrix | 2,458EUR | 07:27 | ||
| Frankfurt | 2,750EUR | 03.11. | ||
| Stuttgart | 2,794EUR | 03.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,27 | -24,46 | -48,96 | -46,62 | ||
| Volatilität [%] | 40,10 | 48,89 | 53,00 | 46,58 | ||
| Sharpe-Ratio | -1,454 | -3,613 | -1,832 | -0,8966 | ||
| Hoch | 2,946 | 3,254 | 4,934 | 5,622 | ||
| Tief | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 2,458 | ||
| Hist. Kurs | 2,834 | 3,254 | 4,816 | 4,605 | ||
| ∅-Preis | 2,872 | 2,869 | 3,962 | 4,397 | ||
| ∅-Volumen | 9,123 | 184,48 | 122,33 | |||
| Max. Verlust [%] | -4,752 | -19,98 | -46,35 | -53,68 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 128 | 182 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 31 | 181 | 262 |
Kennzahlen
Redwood Trust Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,6276€ (0,7200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 16,33 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6276 | 0,7200 | 16,33 % | 23.09.2026 | ||
| 2024 | 0,6268 | 0,7200 | 12,58 % | 23.12.2025 | ||
| 2023 | 0,6217 | 0,6700 | 10,12 % | 23.12.2024 | ||
| 2022 | 0,6541 | 0,7100 | 10,85 % | 19.12.2023 | ||
| 2021 | 0,8772 | 0,9200 | 12,40 % | 19.12.2022 |
Quotes
- Geld (08:48)2,386
- Brief (08:48)2,466
- Spread (in %)0,0800 (3,35 %)
- Geld Stk.930
- Brief Stk.930
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,458
- Tageshoch2,458
- Tagestief2,458
- Kurs (07:27)2,458
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,876
- Vortag-Hoch2,876
- Vortag-Tief2,876
- Vortag-Schlusskurs2,876
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7580754023
- WKN905851
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7580754023%2Fredwood-trust-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Redwood Trust Inc.","params":{"isin":"US7580754023","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}