10X GENOMICS Inc.
Registered Shs DL -,00001
ISIN: US88025U1097WKN: A2PPQJWährung: EUR
53,58 EUR
+1,32 %
+0,70
Börse:
Stand:
31.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS88025U1097%2F10x-genomics-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"10X GENOMICS Inc.","params":{"isin":"US88025U1097","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 53,67EUR | 31.08. | 2.351 | 126.178,17 |
| Frankfurt | 51,63EUR | 31.08. | 200 | 10.326,00 |
| Hamburg | 51,97EUR | 31.08. | 10 | 519,70 |
| L&S | 53,65EUR | 31.08. | 1 | 53,65 |
| Düsseldorf | 52,28EUR | 31.08. | ||
| München | 53,50EUR | 31.08. | ||
| Quotrix | 53,36EUR | 31.08. | ||
| Stuttgart | 53,58EUR | 31.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,26 | +29,67 | +175,48 | +346,69 | +15,45 | -63,56 |
| Volatilität [%] | 42,76 | 78,84 | 72,10 | 68,85 | 67,52 | 70,03 |
| Sharpe-Ratio | -5,241 | 4,138 | 3,078 | 2,426 | 0,3721 | 0,0350 |
| Hoch | 56,91 | 56,91 | 56,91 | 56,91 | 56,91 | 158,80 |
| Tief | 51,11 | 37,06 | 13,96 | 9,468 | 6,112 | 6,112 |
| Hist. Kurs | 54,82 | 41,32 | 19,45 | 12,00 | 46,41 | 147,05 |
| ∅-Preis | 54,67 | 48,91 | 28,69 | 21,22 | 21,99 | 38,14 |
| ∅-Volumen | 111,37 | 1,51 Tsd. | 3,55 Tsd. | 2,79 Tsd. | 1,65 Tsd. | 1,10 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,618 | -5,267 | -25,78 | -26,69 | -88,09 | -96,15 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 6 | 28 | 53 | 669 | 1.267 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 41 | 77 | 965 | 1.816 |
Quotes
- Geld (31.08.)53,75
- Brief (31.08.)53,86
- Spread (in %)0,1100 (0,20 %)
- Geld Stk.186
- Brief Stk.475
Kursdaten
- Eröffnungskurs52,64
- Tageshoch53,58
- Tagestief51,11
- Kurs (31.08.2026)53,58
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung55,29
- Vortag-Hoch55,35
- Vortag-Tief52,77
- Vortag-Schlusskurs52,88
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS88025U1097
- WKNA2PPQJ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS88025U1097%2F10x-genomics-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"10X GENOMICS Inc.","params":{"isin":"US88025U1097","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}