Tyson Foods Inc.
Reg. Shares Cl.A DL -,10
ISIN: US9024941034WKN: 870625Währung: EUR
50,46 EUR
-1,29 %
-0,66
Börse:
Stand:
20:46
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9024941034%2Ftyson-foods-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Tyson Foods Inc.","params":{"isin":"US9024941034","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 50,50EUR | 20:31 | 311 | 15.705,50 |
| Quotrix | 51,72EUR | 12:03 | 1 | 51,72 |
| Düsseldorf | 50,82EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 50,88EUR | 09:12 | ||
| Hamburg | 51,24EUR | 08:04 | ||
| L&S | 50,46EUR | 20:46 | ||
| Stuttgart | 51,22EUR | 19:50 | ||
| München | 51,83EUR | 02.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -11,04 | -7,24 | +4,39 | +3,12 | +5,58 | -22,37 |
| Volatilität [%] | 41,07 | 36,87 | 25,53 | 23,19 | 22,78 | 24,63 |
| Sharpe-Ratio | -16,17 | -1,790 | 0,5031 | 0,2172 | 0,1244 | -0,1511 |
| Hoch | 57,32 | 59,18 | 59,18 | 59,18 | 62,04 | 91,73 |
| Tief | 50,10 | 50,10 | 47,20 | 43,44 | 40,65 | 40,65 |
| Hist. Kurs | 56,72 | 54,40 | 48,34 | 48,94 | 47,80 | 65,00 |
| ∅-Preis | 52,99 | 56,08 | 53,32 | 49,97 | 51,32 | 58,61 |
| ∅-Volumen | 527,51 | 1,26 Tsd. | 2,57 Tsd. | 1,79 Tsd. | 2,35 Tsd. | 3,65 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -9,873 | -12,47 | -12,47 | -12,47 | -28,84 | -53,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 43 | 64 | 381 | 1.041 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 28 | 61 | 88 | 557 | 1.496 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Tyson Foods Inc. bisher 1,744€ (2,040$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,33 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,744 | 2,040 | 3,33 % | 01.06.2026 | ||
| 2024 | 1,781 | 2,000 | 3,51 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 1,820 | 1,970 | 3,31 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 1,795 | 1,930 | 3,67 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 1,757 | 1,860 | 2,34 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (20:46)50,46
- Brief (20:46)50,52
- Spread (in %)0,0600 (0,12 %)
- Geld Stk.978
- Brief Stk.978
Kursdaten
- Eröffnungskurs51,12
- Tageshoch51,86
- Tagestief50,10
- Kurs (20:46)50,46
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung51,40
- Vortag-Hoch51,86
- Vortag-Tief50,82
- Vortag-Schlusskurs51,12
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9024941034
- WKN870625
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9024941034%2Ftyson-foods-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tyson Foods Inc.","params":{"isin":"US9024941034","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}