Ultra Clean Holdings Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US90385V1070WKN: A0B9LASymbol: UCEWährung: EUR
74,40 EUR
+6,53 %
+4,56
Börse:
Stand:
12:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS90385V1070%2Fultra-clean-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Ultra Clean Holdings Inc.","params":{"isin":"US90385V1070","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 78,78EUR | 18:30 | 122 | 9.611,16 |
| Düsseldorf | 78,92EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 74,64EUR | 09:55 | ||
| Hamburg | 74,40EUR | 12:25 | ||
| Xetra | 72,06EUR | 18:30 | ||
| L&S | 79,08EUR | 21:09 | ||
| Quotrix | 74,56EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 78,94EUR | 20:03 | ||
| München | 71,58EUR | 11.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,95 | -20,38 | +58,30 | |||
| Volatilität [%] | 116,49 | 138,92 | 112,99 | |||
| Sharpe-Ratio | -1,958 | -1,677 | 1,232 | |||
| Hoch | 74,98 | 93,44 | 122,70 | |||
| Tief | 67,48 | 58,86 | 41,60 | |||
| Hist. Kurs | 72,98 | 93,44 | 47,00 | |||
| ∅-Preis | 71,18 | 79,20 | 70,44 | |||
| ∅-Volumen | 19,01 | |||||
| Max. Verlust [%] | -7,509 | -37,01 | -52,03 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 29 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 27 | 43 |
Quotes
- Geld (20:50)78,20
- Brief (20:50)79,96
- Spread (in %)1,760 (2,25 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.390
Kursdaten
- Eröffnungskurs73,18
- Tageshoch74,40
- Tagestief73,16
- Kurs (12:25)74,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung69,84
- Vortag-Hoch69,84
- Vortag-Tief69,84
- Vortag-Schlusskurs69,84
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS90385V1070
- WKNA0B9LA
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,12 Mrd. EUR
- Aktienanzahl28,45 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS90385V1070%2Fultra-clean-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ultra Clean Holdings Inc.","params":{"isin":"US90385V1070","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}