United Therapeutics Corp.(Del.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US91307C1027WKN: 923818Symbol: UTHWährung: EUR
449,00 EUR
-1,51 %
-6,90
Börse:
Stand:
31.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91307C1027%2Funited-therapeutics-corp-del%2F"},"main_instrument":{"label":"United Therapeutics Corp.(Del.","params":{"isin":"US91307C1027","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 449,00EUR | 31.07. | 27 | 12.123,00 |
| L&S | 448,60EUR | 31.07. | ||
| Quotrix | 462,70EUR | 31.07. | ||
| Stuttgart | 448,20EUR | 31.07. | ||
| Düsseldorf | 450,70EUR | 31.07. | ||
| Frankfurt | 454,50EUR | 31.07. | ||
| Hamburg | 457,40EUR | 31.07. | ||
| München | 460,90EUR | 31.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,26 | -5,41 | +15,04 | +80,47 | +104,74 | +187,82 |
| Volatilität [%] | 17,80 | 21,90 | 34,10 | 41,62 | 35,42 | 35,05 |
| Sharpe-Ratio | -12,39 | -2,896 | 0,9069 | 1,467 | 0,7679 | 0,7000 |
| Hoch | 469,20 | 495,60 | 520,40 | 520,40 | 520,40 | 520,40 |
| Tief | 446,80 | 446,80 | 385,10 | 237,10 | 192,95 | 145,00 |
| Hist. Kurs | 469,00 | 474,70 | 390,30 | 248,80 | 219,30 | 156,00 |
| ∅-Preis | 459,38 | 469,98 | 464,04 | 416,38 | 316,57 | 270,58 |
| ∅-Volumen | 19,18 Tsd. | 24,01 Tsd. | 16,56 Tsd. | 20,22 Tsd. | 19,17 Tsd. | 18,61 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,264 | -8,180 | -11,02 | -11,22 | -38,23 | -38,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 19 | 85 | 85 | 228 | 411 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 25 | 122 | 122 | 332 | 589 |
Quotes
- Geld (31.07.)444,20
- Brief (31.07.)453,50
- Spread (in %)9,300 (2,09 %)
- Geld Stk.7
- Brief Stk.7
Kursdaten
- Eröffnungskurs456,10
- Tageshoch456,80
- Tagestief446,80
- Kurs (31.07.2026)449,00
- Umsatz EUR12.123,00
- Gehand. Stk.27
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung455,00
- Vortag-Hoch455,90
- Vortag-Tief455,00
- Vortag-Schlusskurs455,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS91307C1027
- WKN923818
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.22,55 Mrd. EUR
- Aktienanzahl50,23 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91307C1027%2Funited-therapeutics-corp-del%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"United Therapeutics Corp.(Del.","params":{"isin":"US91307C1027","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}