WD-40 Co.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US9292361071WKN: 878588Währung: EUR
171,30 EUR
-0,98 %
-1,70
Börse:
Stand:
29.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9292361071%2Fwd-40-co%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"WD-40 Co.","params":{"isin":"US9292361071","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 173,00EUR | 29.05. | 11 | 1.903,00 |
| L&S | 171,30EUR | 29.05. | ||
| Quotrix | 173,50EUR | 29.05. | ||
| Stuttgart | 170,40EUR | 29.05. | ||
| Düsseldorf | 168,40EUR | 29.05. | ||
| Frankfurt | 170,50EUR | 29.05. | ||
| München | 175,78EUR | 29.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,93 | -4,19 | +1,96 | -19,95 | -3,22 | -13,48 |
| Volatilität [%] | 14,52 | 22,26 | 30,09 | 26,55 | 29,44 | 31,90 |
| Sharpe-Ratio | -13,97 | -2,400 | 0,2171 | -0,7802 | 0,0430 | 0,0082 |
| Hoch | 181,10 | 183,50 | 216,00 | 216,00 | 280,00 | 280,00 |
| Tief | 168,80 | 168,20 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 144,80 |
| Hist. Kurs | 178,30 | 178,80 | 168,00 | 214,00 | 177,00 | 198,00 |
| ∅-Preis | 175,35 | 175,68 | 182,62 | 182,66 | 206,09 | 196,31 |
| ∅-Volumen | 8,643 | 351,09 | 275,38 | 350,89 | 384,22 | |
| Max. Verlust [%] | -3,926 | -5,075 | -20,47 | -26,17 | -41,91 | -41,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 17 | 78 | 168 | 378 | 643 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 23 | 113 | 243 | 550 | 916 |
Kennzahlen
WD-40 Co. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 3,475€ (4,080$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,03 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,475 | 4,080 | 2,03 % | 17.04.2026 | ||
| 2024 | 3,354 | 3,760 | 1,75 % | 20.10.2025 | ||
| 2023 | 3,253 | 3,520 | 1,41 % | 18.10.2024 | ||
| 2022 | 3,039 | 3,320 | 1,73 % | 19.10.2023 | ||
| 2021 | 2,973 | 3,120 | 1,74 % | 20.10.2022 |
Quotes
- Geld (29.05.)171,30
- Brief (29.05.)171,70
- Spread (in %)0,4000 (0,23 %)
- Geld Stk.58
- Brief Stk.58
Kursdaten
- Eröffnungskurs173,00
- Tageshoch173,40
- Tagestief168,80
- Kurs (29.05.2026)171,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung176,60
- Vortag-Hoch177,20
- Vortag-Tief171,80
- Vortag-Schlusskurs173,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9292361071
- WKN878588
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,61 Mrd. EUR
- Aktienanzahl15,26 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9292361071%2Fwd-40-co%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WD-40 Co.","params":{"isin":"US9292361071","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}