Warner Music Group Corp.
Registered Shares Cl.A o.N.
ISIN: US9345502036WKN: A2P0W9Symbol: WA4Währung: EUR
25,67 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
15.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9345502036%2Fwarner-music-group-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Warner Music Group Corp.","params":{"isin":"US9345502036","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 27,37EUR | 15.10. | 3.154 | 86.324,98 |
| Tradegate | 27,12EUR | 15.10. | 2.221 | 60.233,52 |
| Frankfurt | 27,32EUR | 15.10. | 628 | 17.156,96 |
| L&S | 27,51EUR | 15.10. | 200 | 5.502,00 |
| Quotrix | 25,53EUR | 15.10. | ||
| Düsseldorf | 26,64EUR | 15.10. | ||
| Hamburg | 26,95EUR | 15.10. | ||
| Hannover | 26,95EUR | 15.10. | ||
| München | 25,67EUR | 15.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,60 | +1,78 | +4,52 | -8,55 | -16,79 | -37,34 |
| Volatilität [%] | 19,46 | 19,38 | 34,31 | 34,21 | 28,92 | 32,36 |
| Sharpe-Ratio | 8,164 | 1,078 | 0,3644 | -0,1485 | -0,1347 | -0,1844 |
| Hoch | 25,67 | 25,67 | 30,13 | 30,13 | 34,74 | 42,87 |
| Tief | 25,02 | 23,84 | 21,66 | 20,47 | 20,47 | 20,47 |
| Hist. Kurs | 25,02 | 25,22 | 24,56 | 28,07 | 30,85 | 40,97 |
| ∅-Preis | 25,53 | 24,63 | 24,91 | 24,91 | 27,63 | 28,63 |
| ∅-Volumen | 28,07 | 308,10 | 206,37 | 185,01 | ||
| Max. Verlust [%] | -5,472 | -28,11 | -28,92 | -41,08 | -52,25 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 16 | 102 | 140 | 420 | 1.261 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 22 | 142 | 208 | 603 | 1.808 |
Kennzahlen
Warner Music Group Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,6670€ (0,7800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,68 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6670 | 0,7800 | 2,68 % | 20.08.2026 | ||
| 2024 | 0,6585 | 0,7400 | 2,42 % | 19.11.2025 | ||
| 2023 | 0,6448 | 0,7000 | 2,20 % | 19.11.2024 | ||
| 2022 | 0,6090 | 0,6600 | 2,19 % | 20.11.2023 | ||
| 2021 | 0,5906 | 0,6200 | 2,09 % | 21.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs25,67
- Tageshoch25,67
- Tagestief25,67
- Kurs (15.10.2026)25,67
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,67
- Vortag-Hoch25,67
- Vortag-Tief25,67
- Vortag-Schlusskurs25,67
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9345502036
- WKNA2P0W9
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9345502036%2Fwarner-music-group-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Warner Music Group Corp.","params":{"isin":"US9345502036","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}