YPF S.A.
Reg. Shs D (Spons.ADRs)/1AP 10
ISIN: US9842451000WKN: 886738Symbol: YPFWährung: EUR
39,00 EUR
+1,56 %
+0,60
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9842451000%2Fypf-s-a%2F"},"main_instrument":{"label":"YPF S.A.","params":{"isin":"US9842451000","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 39,00EUR | 02.04. | 466 | 18.174,00 |
| Stuttgart | 39,00EUR | 02.04. | 100 | 3.900,00 |
| Quotrix | 40,20EUR | 02.04. | 50 | 2.010,00 |
| L&S | 38,40EUR | 02.04. | ||
| Düsseldorf | 38,40EUR | 02.04. | ||
| Frankfurt | 38,80EUR | 02.04. | ||
| Hamburg | 40,60EUR | 02.04. | ||
| München | 40,60EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +27,45 | +91,18 | +41,30 | +282,35 | +1.007,95 | |
| Volatilität [%] | 55,63 | 41,28 | 56,32 | 58,31 | 57,62 | 58,54 |
| Sharpe-Ratio | 0,1736 | 7,105 | 2,463 | 0,8360 | 0,9913 | 1,058 |
| Hoch | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 46,60 | 46,60 |
| Tief | 37,60 | 29,40 | 20,20 | 19,80 | 9,250 | 2,760 |
| Hist. Kurs | 39,00 | 30,60 | 20,40 | 27,60 | 10,20 | 3,520 |
| ∅-Preis | 39,20 | 35,15 | 30,70 | 29,20 | 23,04 | 16,05 |
| ∅-Volumen | 65,45 Tsd. | 31,80 Tsd. | 30,59 Tsd. | 28,87 Tsd. | 28,77 Tsd. | 21,91 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,419 | -5,419 | -16,96 | -39,16 | -55,11 | -55,11 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 4 | 81 | 121 | 311 | 311 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 6 | 120 | 169 | 447 | 447 |
Quotes
- Geld (02.04.)38,80
- Brief (02.04.)39,80
- Spread (in %)1,0000 (2,58 %)
- Geld Stk.207
- Brief Stk.201
Kursdaten
- Eröffnungskurs38,60
- Tageshoch39,00
- Tagestief38,40
- Kurs (02.04.2026)39,00
- Umsatz EUR18.174,00
- Gehand. Stk.466
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung40,60
- Vortag-Hoch40,60
- Vortag-Tief38,00
- Vortag-Schlusskurs38,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9842451000
- WKN886738
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9842451000%2Fypf-s-a%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"YPF S.A.","params":{"isin":"US9842451000","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}