YPF S.A.
Reg. Shs D (Spons.ADRs)/1AP 10
ISIN: US9842451000WKN: 886738Währung: EUR
39,00 EUR
+2,63 %
+1,00
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9842451000%2Fypf-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"YPF S.A.","params":{"isin":"US9842451000","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 39,00EUR | 02.04. | 466 | 18.174,00 |
| Stuttgart | 39,00EUR | 02.04. | 100 | 3.900,00 |
| Quotrix | 40,20EUR | 02.04. | 50 | 2.010,00 |
| L&S | 38,40EUR | 02.04. | ||
| Düsseldorf | 38,40EUR | 02.04. | ||
| Frankfurt | 38,80EUR | 02.04. | ||
| Hamburg | 40,60EUR | 02.04. | ||
| München | 40,60EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,51 | +30,00 | +93,07 | +44,44 | +275,00 | +1.060,71 |
| Volatilität [%] | 54,35 | 46,56 | 53,28 | 60,06 | 57,14 | 59,39 |
| Sharpe-Ratio | -0,4271 | 6,886 | 2,631 | 0,8611 | 0,9999 | 1,065 |
| Hoch | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 45,60 | 45,60 |
| Tief | 37,60 | 29,20 | 20,00 | 19,60 | 9,100 | 2,760 |
| Hist. Kurs | 39,20 | 30,00 | 20,20 | 27,00 | 10,40 | 3,360 |
| ∅-Preis | 39,24 | 34,86 | 30,43 | 28,86 | 22,77 | 15,67 |
| ∅-Volumen | 6,20 Tsd. | 4,81 Tsd. | 3,82 Tsd. | 2,53 Tsd. | 2,23 Tsd. | 1,79 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,473 | -5,473 | -15,06 | -39,33 | -55,97 | -55,97 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 4 | 45 | 120 | 312 | 312 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 6 | 70 | 168 | 448 | 448 |
Quotes
- Geld (02.04.)39,20
- Brief (02.04.)39,40
- Spread (in %)0,2000 (0,51 %)
- Geld Stk.1.276
- Brief Stk.1.269
Kursdaten
- Eröffnungskurs38,80
- Tageshoch40,00
- Tagestief38,80
- Kurs (02.04.2026)39,00
- Umsatz EUR3.900,00
- Gehand. Stk.100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,60
- Vortag-Hoch40,00
- Vortag-Tief37,80
- Vortag-Schlusskurs38,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9842451000
- WKN886738
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9842451000%2Fypf-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"YPF S.A.","params":{"isin":"US9842451000","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}