Larsen and Toubro Ltd.
Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2
ISIN: USY5217N1183WKN: 895354Währung: EUR
37,60 EUR
+2,73 %
+1,00
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUSY5217N1183%2Flarsen-and-toubro-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Larsen and Toubro Ltd.","params":{"isin":"USY5217N1183","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 38,20EUR | 17.04. | 528 | 20.169,60 |
| L&S | 37,60EUR | 17.04. | 135 | 5.076,00 |
| Frankfurt | 39,00EUR | 17.04. | 80 | 3.120,00 |
| Quotrix | 36,80EUR | 17.04. | 3 | 110,40 |
| Düsseldorf | 37,80EUR | 17.04. | ||
| Hamburg | 37,40EUR | 17.04. | ||
| Stuttgart | 38,20EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,21 | +12,57 | +0,27 | +13,25 | +56,67 | +154,05 |
| Volatilität [%] | 16,40 | 42,37 | 30,74 | 29,27 | 31,73 | 31,44 |
| Sharpe-Ratio | 18,27 | 3,628 | 0,1059 | 0,5014 | 0,5630 | 0,6780 |
| Hoch | 38,20 | 38,20 | 41,50 | 41,50 | 44,80 | 44,80 |
| Tief | 33,20 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 23,60 | 13,90 |
| Hist. Kurs | 35,40 | 33,40 | 37,50 | 33,20 | 24,00 | 14,80 |
| ∅-Preis | 36,13 | 33,59 | 36,61 | 35,83 | 35,67 | 29,71 |
| ∅-Volumen | 2,11 Tsd. | 5,71 Tsd. | 4,87 Tsd. | 4,65 Tsd. | 3,79 Tsd. | 2,77 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,186 | -25,12 | -25,12 | -28,24 | -28,24 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 12 | 53 | 110 | 337 | 337 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 20 | 82 | 154 | 492 | 492 |
Quotes
- Geld (17.04.)37,60
- Brief (17.04.)39,00
- Spread (in %)1,400 (3,72 %)
- Geld Stk.274
- Brief Stk.274
Kursdaten
- Eröffnungskurs36,40
- Tageshoch38,20
- Tagestief34,80
- Kurs (17.04.2026)37,60
- Umsatz EUR5.076,00
- Gehand. Stk.135
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung36,40
- Vortag-Hoch37,20
- Vortag-Tief36,20
- Vortag-Schlusskurs36,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUSY5217N1183
- WKN895354
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUSY5217N1183%2Flarsen-and-toubro-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Larsen and Toubro Ltd.","params":{"isin":"USY5217N1183","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}