Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3899600005WKN: 853684Symbol: MESWährung: EUR
20,40 EUR
+3,03 %
+0,60
Börse:
Stand:
28.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3899600005%2Fmitsubishi-estate-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Mitsubishi Estate Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3899600005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 20,40EUR | 28.09. | 1 | 20,40 |
| L&S | 19,90EUR | 28.09. | ||
| Quotrix | 20,20EUR | 28.09. | ||
| Stuttgart | 20,00EUR | 28.09. | ||
| Düsseldorf | 20,00EUR | 28.09. | ||
| Frankfurt | 19,40EUR | 28.09. | ||
| Hamburg | 19,80EUR | 28.09. | ||
| Hannover | 19,90EUR | 28.09. | ||
| München | 20,20EUR | 28.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,99 | -17,07 | +7,94 | +60,63 | +46,76 | |
| Volatilität [%] | 15,81 | 23,59 | 36,39 | 43,49 | 33,07 | 28,57 |
| Sharpe-Ratio | -8,065 | -1,548 | -1,048 | 0,2755 | 0,5450 | 0,3157 |
| Hoch | 20,40 | 21,00 | 26,40 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Tief | 19,80 | 19,70 | 19,20 | 17,40 | 11,90 | 10,60 |
| Hist. Kurs | 20,20 | 20,40 | 24,60 | 18,90 | 12,70 | 13,90 |
| ∅-Preis | 20,04 | 20,23 | 22,09 | 21,93 | 17,15 | 15,32 |
| ∅-Volumen | 2,90 Tsd. | 1,78 Tsd. | 1,97 Tsd. | 3,10 Tsd. | 1,78 Tsd. | 1,70 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,980 | -4,369 | -26,52 | -33,10 | -33,10 | -33,10 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 121 | 146 | 333 | 407 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 8 | 170 | 207 | 479 | 581 |
Quotes
- Geld (28.09.)20,20
- Brief (28.09.)20,60
- Spread (in %)0,4000 (1,98 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.243
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,40
- Tageshoch20,40
- Tagestief20,40
- Kurs (28.09.2026)20,40
- Umsatz EUR20,40
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,80
- Vortag-Hoch19,80
- Vortag-Tief19,80
- Vortag-Schlusskurs19,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3899600005
- WKN853684
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3899600005%2Fmitsubishi-estate-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsubishi Estate Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3899600005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}