GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF
Reg. Shs USD Acc. oN
ISIN: IE0002RPS3K2WKN: A3E40PWährung: EUR
9,025 EUR
-2,31 %
-0,213
Börse:
Stand:
07.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE0002RPS3K2%2Fgl-x-etfs-icav-hydrogen-etf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF","params":{"isin":"IE0002RPS3K2","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 8,360EUR | 07.11. | 67.012 | 560.220,32 |
| Tradegate | 8,573EUR | 07.11. | 10.647 | 91.276,73 |
| L&S | 8,580EUR | 07.11. | 1.450 | 12.441,00 |
| Quotrix | 9,025EUR | 07.11. | 1.194 | 10.775,85 |
| Stuttgart | 8,593EUR | 07.11. | 1.000 | 8.593,00 |
| Frankfurt | 8,749EUR | 07.11. | ||
| Hamburg | 8,753EUR | 07.11. | ||
| München | 8,985EUR | 07.11. | ||
| Berlin | 8,607EUR | 07.11. | ||
| Düsseldorf | 8,545EUR | 07.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,96 | +10,83 | +168,60 | +129,35 | -20,71 | |
| Volatilität [%] | 71,65 | 60,68 | 57,38 | 58,07 | 49,86 | |
| Sharpe-Ratio | 2,937 | 2,180 | 3,613 | 2,063 | 0,0245 | |
| Hoch | 9,238 | 9,238 | 9,238 | 9,238 | 13,53 | |
| Tief | 8,580 | 7,625 | 3,360 | 3,150 | 3,150 | |
| Hist. Kurs | 8,681 | 8,143 | 3,360 | 3,935 | 11,38 | |
| ∅-Preis | 8,897 | 8,431 | 5,549 | 4,992 | 6,663 | |
| ∅-Volumen | 4,29 Tsd. | 4,99 Tsd. | 1,79 Tsd. | 1,70 Tsd. | 1,32 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,571 | -15,03 | -15,03 | -36,48 | -76,72 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 20 | 99 | 574 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 21 | 29 | 219 | 1.008 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,912
- Tageshoch9,025
- Tagestief8,912
- Kurs (07.11.2025)9,025
- Umsatz EUR10.775,85
- Gehand. Stk.1.194
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,148
- Vortag-Hoch9,238
- Vortag-Tief9,148
- Vortag-Schlusskurs9,238
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE0002RPS3K2
- WKNA3E40P
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE0002RPS3K2%2Fgl-x-etfs-icav-hydrogen-etf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF","params":{"isin":"IE0002RPS3K2","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}