iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF
Registered Shares USD (Dist)oN
ISIN: IE00BSKRJZ44WKN: A12HL9Währung: EUR
2,648 EUR
-0,39 %
-0,010
Börse:
Stand:
19.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BSKRJZ44%2Fishsiv-dl-treas-bd-20yr-u-etf%2F%3Fboerse%3DEUR"},"main_instrument":{"label":"iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF","params":{"isin":"IE00BSKRJZ44","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 2,666EUR | 17:50 | 341.036 | 909.065,56 |
| Tradegate | 2,652EUR | 18:35 | 22.323 | 59.209,53 |
| Quotrix | 2,658EUR | 10:14 | 2.500 | 6.644,00 |
| Stuttgart | 2,653EUR | 18:15 | 1.000 | 2.652,60 |
| L&S | 2,653EUR | 17:33 | 2 | 5,305 |
| Frankfurt | 2,665EUR | 17:21 | ||
| Hamburg | 2,626EUR | 09:19 | ||
| Hannover | 2,626EUR | 09:19 | ||
| München | 2,654EUR | 08:21 | ||
| Düsseldorf | 2,652EUR | 18:46 | ||
| CHF-Fonds | 2,453CHF | 19.10. | ||
| EUR-Fonds | 2,648EUR | 19.10. | ||
| GBP-Fonds | 2,231GBP | 19.10. | ||
| JPY-Fonds | 470,67JPY | 19.10. | ||
| USD-Fonds | 2,971USD | 19.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,23 | +0,42 | -4,10 | -9,64 | -9,60 | -42,15 |
| Volatilität [%] | 13,96 | 11,04 | 9,765 | 10,56 | 13,43 | 16,24 |
| Sharpe-Ratio | 5,381 | 0,3454 | -1,037 | -1,130 | -0,3392 | -0,7372 |
| Hoch | 2,671 | 2,671 | 2,834 | 2,959 | 3,391 | 5,119 |
| Tief | 2,616 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 |
| Hist. Kurs | 2,616 | 2,637 | 2,761 | 2,931 | 2,929 | 4,578 |
| ∅-Preis | 2,649 | 2,608 | 2,692 | 2,753 | 2,975 | 3,353 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,8610 | -4,053 | -9,951 | -13,75 | -24,74 | -50,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 78 | 241 | 515 | 1.186 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 22 | 117 | 362 | 769 | 1.781 |
Quotes
- Geld (19.10.)2,648
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungEUR
- Datum19.10.2026
- Rücknahmepreis2,648
- Differenz abs.-0,0104
- Differenz rel.-0,3912 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis2,659
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BSKRJZ44
- WKNA12HL9
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BSKRJZ44%2Fishsiv-dl-treas-bd-20yr-u-etf%2F%3Fboerse%3DEUR"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF","params":{"isin":"IE00BSKRJZ44","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}