WisdomTree Japan Equity UC.ETF
Registered Shs EUR Acc Hdg oN
ISIN: IE00BYQCZJ13WKN: A1403DSymbol: WTIFWährung: EUR
50,29 EUR
+1,25 %
+0,62
Börse:
Stand:
06.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BYQCZJ13%2Fwisdomtree-japan-equity-uc-etf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"WisdomTree Japan Equity UC.ETF","params":{"isin":"IE00BYQCZJ13","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 51,35EUR | 09:30 | 1.945 | 99.875,75 |
| Xetra | 51,31EUR | 09:26 | 431 | 22.114,61 |
| L&S | 51,21EUR | 09:43 | ||
| Quotrix | 51,08EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 50,71EUR | 08:45 | ||
| Düsseldorf | 51,27EUR | 09:17 | ||
| Hamburg | 50,26EUR | 08:17 | ||
| München | 50,17EUR | 08:03 | ||
| EUR-Fonds | 50,02EUR | 06.02. | ||
| Frankfurt | 50,29EUR | 06.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,77 | +7,78 | +30,32 | +46,75 | +142,65 | +190,16 |
| Volatilität [%] | 12,41 | 19,70 | 16,15 | 21,01 | 20,82 | 18,95 |
| Sharpe-Ratio | 28,06 | 4,765 | 3,252 | 1,832 | 1,427 | 1,105 |
| Hoch | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 |
| Tief | 47,55 | 46,65 | 38,59 | 28,63 | 19,74 | 17,08 |
| Hist. Kurs | 47,55 | 46,66 | 38,59 | 34,27 | 20,73 | 17,33 |
| ∅-Preis | 49,13 | 48,16 | 42,92 | 38,82 | 32,24 | 26,85 |
| ∅-Volumen | 985,43 | 845,59 | 428,82 | 321,11 | 197,33 | |
| Max. Verlust [%] | -4,770 | -4,770 | -19,73 | -24,08 | -24,08 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 13 | 13 | 56 | 243 | 243 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 19 | 19 | 83 | 351 | 351 |
Quotes
- Geld (09:17)51,28
- Brief (09:19)51,39
- Spread (in %)0,1100 (0,21 %)
- Geld Stk.2.000
- Brief Stk.2.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs49,68
- Tageshoch50,29
- Tagestief49,68
- Kurs (06.02.2026)50,29
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung49,58
- Vortag-Hoch49,67
- Vortag-Tief49,58
- Vortag-Schlusskurs49,67
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BYQCZJ13
- WKNA1403D
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BYQCZJ13%2Fwisdomtree-japan-equity-uc-etf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WisdomTree Japan Equity UC.ETF","params":{"isin":"IE00BYQCZJ13","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}