Deka-MegaTrends CF
ISIN: DE0005152706WKN: 515270Währung: EUR
187,60 EUR
+0,24 %
+0,44
Börse:
Stand:
25.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0005152706%2Fdeka-megatrends-cf%2F"},"main_instrument":{"label":"Deka-MegaTrends CF","params":{"isin":"DE0005152706","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 189,31EUR | 25.09. | 1 | 189,31 |
| EUR-Fonds | 187,60EUR | 25.09. | ||
| Quotrix | 187,18EUR | 25.09. | ||
| Stuttgart | 187,70EUR | 25.09. | ||
| Hamburg | 186,22EUR | 25.09. | ||
| München | 186,84EUR | 25.09. | ||
| Düsseldorf | 187,56EUR | 25.09. | ||
| Frankfurt | 187,43EUR | 25.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,78 | +1,66 | +17,01 | +17,51 | +57,62 | +57,52 |
| Volatilität [%] | 15,00 | 10,18 | 11,60 | 11,77 | 14,08 | 14,65 |
| Sharpe-Ratio | 6,301 | 1,437 | 2,559 | 1,257 | 1,009 | 0,5559 |
| Hoch | 188,43 | 188,43 | 189,49 | 189,49 | 189,49 | 189,49 |
| Tief | 184,32 | 182,25 | 157,00 | 157,00 | 113,95 | 105,76 |
| Hist. Kurs | 184,32 | 184,53 | 160,33 | 159,64 | 119,02 | 119,09 |
| ∅-Preis | 186,55 | 184,84 | 180,09 | 172,69 | 152,78 | 138,44 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,6740 | -2,090 | -4,128 | -7,723 | -20,97 | -20,97 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 29 | 65 | 153 | 516 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 24 | 41 | 93 | 223 | 745 |
Quotes
- Geld (25.09.)187,60
- Brief (25.09.)194,64
- Spread (in %)7,040 (3,75 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- Fondswährung-
- KurswährungEUR
- Datum25.09.2026
- Rücknahmepreis187,60
- Differenz abs.+0,4400
- Differenz rel.+0,2351 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis187,16
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE0005152706
- WKN515270
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ausschüttungen
- 28.11.20252,780 EUR
- 29.11.20242,110 EUR
- 24.11.20232,030 EUR
- 11.11.20220,0200 EUR
- 13.11.20200,0500 EUR
- 15.11.20190,2500 EUR
- 16.11.20180,4500 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0005152706%2Fdeka-megatrends-cf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deka-MegaTrends CF","params":{"isin":"DE0005152706","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}