Brockhaus Technologies AG
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A2GSU42WKN: A2GSU4Symbol: BKHTWährung: EUR
16,10 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
13:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2GSU42%2Fbrockhaus-technologies-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"Brockhaus Technologies AG","params":{"isin":"DE000A2GSU42","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 16,10EUR | 15:04 | 18.336 | 295.209,60 |
| Tradegate | 16,10EUR | 13:25 | 672 | 10.819,20 |
| Stuttgart | 16,05EUR | 14:31 | 580 | 9.309,00 |
| L&S | 16,00EUR | 15:04 | 434 | 6.944,00 |
| Quotrix | 15,95EUR | 10:00 | 1 | 15,95 |
| Düsseldorf | 15,90EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 15,85EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 15,80EUR | 08:16 | ||
| München | 16,20EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,62 | -17,01 | -15,49 | +29,32 | -20,69 | -30,90 |
| Volatilität [%] | 22,66 | 41,08 | 31,08 | 57,19 | 54,69 | 54,68 |
| Sharpe-Ratio | -1,726 | -5,354 | -0,9450 | 0,6240 | 0,1009 | 0,1068 |
| Hoch | 16,50 | 19,70 | 22,90 | 22,90 | 35,30 | 35,30 |
| Tief | 15,85 | 15,70 | 15,70 | 10,00 | 8,880 | 8,880 |
| Hist. Kurs | 16,20 | 19,40 | 19,05 | 12,45 | 20,30 | 23,30 |
| ∅-Preis | 16,23 | 17,38 | 19,54 | 17,43 | 20,01 | 20,25 |
| ∅-Volumen | 19,48 Tsd. | 69,43 Tsd. | 60,29 Tsd. | 59,24 Tsd. | 43,12 Tsd. | 35,07 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,134 | -18,78 | -28,57 | -28,57 | -72,42 | -72,42 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 27 | 39 | 603 | 643 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 39 | 57 | 867 | 921 |
Portrait
Die Brockhaus Technologies AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert.
Webseite https://www.brockhaus-technologies.com/de/
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Brockhaus Technologies AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von Brockhaus Technologies AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,81e | 19,88e | ||||
| 2025 | 20.08.2026 | 0,66 | 24,39 | |||
| 2024 | 28.11.2025 | -5,07 | ||||
| 2023 | 0,2200 | 0,2354 | 0,75 % | 21.06.2024 | -0,36 | |
| 2022 | 22.06.2023 | 4,48 | 4,80 | |||
| 2021 | 23.06.2022 | -1,52 |
Quotes
- Geld (15:20)15,95
- Brief (15:20)16,10
- Spread (in %)0,1500 (0,94 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs15,85
- Tageshoch16,30
- Tagestief15,85
- Kurs (13:25)16,10
- Umsatz EUR10.819,20
- Gehand. Stk.672
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,15
- Vortag-Hoch16,35
- Vortag-Tief16,10
- Vortag-Schlusskurs16,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A2GSU42
- WKNA2GSU4
- Gründungsjahr2017
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.176,26 Mio. EUR
- Aktienanzahl10,95 Mio.
- Eigenkapital10,95 Mio. EUR
- Hauptversammlung19.08.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2GSU42%2Fbrockhaus-technologies-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Brockhaus Technologies AG","params":{"isin":"DE000A2GSU42","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}