AAON Inc.
Registered Shares DL -,004
ISIN: US0003602069WKN: 894255Symbol: AAOWährung: EUR
67,90 EUR
+0,21 %
+0,14
Börse:
Stand:
11:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0003602069%2Faaon-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"AAON Inc.","params":{"isin":"US0003602069","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 67,90EUR | 11:10 | 229 | 15.549,10 |
| Düsseldorf | 67,00EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 66,60EUR | 08:09 | ||
| Hamburg | 66,50EUR | 08:31 | ||
| L&S | 67,90EUR | 11:15 | ||
| Quotrix | 67,72EUR | 07:27 | ||
| Xetra | 68,24EUR | 21.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,49 | -27,52 | -19,74 | -7,14 | +22,21 | +75,60 |
| Volatilität [%] | 40,36 | 68,11 | 72,58 | 64,25 | 57,11 | 49,50 |
| Sharpe-Ratio | -17,92 | -5,783 | -0,2688 | 0,1725 | 0,3658 | 0,4306 |
| Hoch | 77,14 | 93,68 | 129,35 | 129,35 | 135,00 | 135,00 |
| Tief | 67,76 | 67,76 | 67,20 | 63,06 | 49,68 | 30,47 |
| Hist. Kurs | 75,86 | 93,68 | 84,60 | 73,12 | 55,56 | 38,67 |
| ∅-Preis | 70,62 | 77,89 | 92,00 | 85,12 | 81,86 | 66,73 |
| ∅-Volumen | 26,01 Tsd. | 19,09 Tsd. | 12,46 Tsd. | 10,09 Tsd. | 9,47 Tsd. | 6,64 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -10,68 | -27,67 | -46,60 | -46,60 | -54,43 | -54,43 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 57 | 121 | 448 | 448 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 79 | 181 | 648 | 648 |
Kennzahlen
AAON Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 0,3456€ (0,4000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,34 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3456 | 0,4000 | 0,34 % | 05.06.2026 | ||
| 2024 | 0,3505 | 0,4000 | 0,46 % | 26.11.2025 | ||
| 2023 | 0,2951 | 0,3200 | 0,36 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 0,2967 | 0,3200 | 0,51 % | 28.11.2023 | ||
| 2021 | 0,2715 | 0,2867 | 0,61 % | 25.11.2022 |
Quotes
- Geld (11:15)67,90
- Brief (11:15)68,54
- Spread (in %)0,6400 (0,94 %)
- Geld Stk.237
- Brief Stk.88
Kursdaten
- Eröffnungskurs68,22
- Tageshoch68,44
- Tagestief67,90
- Kurs (11:10)67,90
- Umsatz EUR15.549,10
- Gehand. Stk.229
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung70,02
- Vortag-Hoch70,14
- Vortag-Tief67,76
- Vortag-Schlusskurs67,76
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0003602069
- WKN894255
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,49 Mrd. EUR
- Aktienanzahl36,73 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0003602069%2Faaon-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AAON Inc.","params":{"isin":"US0003602069","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}