Alzchem Group AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A2YNT30WKN: A2YNT3Symbol: ACTWährung: EUR
169,40 EUR
+3,17 %
+5,20
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2YNT30%2Falzchem-grp%2F"},"main_instrument":{"label":"AlzChem Grp.","params":{"isin":"DE000A2YNT30","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 169,40EUR | 13.03. | 53.997 | 9,15 Mio. |
| Tradegate | 169,40EUR | 13.03. | 6.042 | 1,02 Mio. |
| Stuttgart | 168,20EUR | 13.03. | 498 | 83.763,60 |
| L&S | 167,80EUR | 13.03. | 362 | 60.743,60 |
| Hamburg | 163,00EUR | 13.03. | 150 | 24.450,00 |
| Quotrix | 169,20EUR | 13.03. | 30 | 5.076,00 |
| Düsseldorf | 167,80EUR | 13.03. | 5 | 839,00 |
| Frankfurt | 170,00EUR | 13.03. | 4 | 680,00 |
| München | 162,20EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,86 | +16,03 | +18,63 | +61,33 | +789,24 | +580,32 |
| Volatilität [%] | 36,23 | 42,77 | 50,19 | 54,55 | 47,26 | 41,83 |
| Sharpe-Ratio | 13,08 | 4,542 | 0,8970 | 1,115 | 1,718 | 1,062 |
| Hoch | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 |
| Tief | 149,80 | 142,20 | 122,60 | 74,10 | 17,55 | 14,70 |
| Hist. Kurs | 154,20 | 146,00 | 142,80 | 105,00 | 19,05 | 24,90 |
| ∅-Preis | 160,33 | 155,74 | 149,17 | 138,91 | 70,91 | 51,02 |
| ∅-Volumen | 679,31 Tsd. | 568,04 Tsd. | 731,38 Tsd. | 963,89 Tsd. | 453,60 Tsd. | 293,93 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,493 | -7,721 | -24,70 | -24,70 | -24,70 | -43,18 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 89 | 89 | 89 | 627 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 132 | 132 | 132 | 889 |
Portrait
Vertikal integrierter Hersteller von diversen chemischen Produkten der Calciumcarbid- / Calciumcyanamid-Kette mit strategischem Fokus auf Wachstum im Geschäftssegment Specialty Chemicals
Webseite https://www.alzchem.com/de
Kennzahlen
AlzChem Grp. hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 1,38 %. Das Geschäftsjahr von AlzChem Grp. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,10e | 27,77e | ||||
| 2025 | 2,100 | 2,478 | 1,38 % | 06.05.2026 | 5,83 | 26,59 |
| 2024 | 1,800 | 2,025 | 1,42 % | 09.05.2025 | 5,31 | 10,73 |
| 2023 | 1,200 | 1,290 | 2,68 % | 08.05.2024 | 3,40 | 7,65 |
| 2022 | 1,050 | 1,148 | 5,25 % | 12.05.2023 | 2,96 | 5,71 |
| 2021 | 1,0000 | 1,053 | 4,59 % | 06.05.2022 | 2,72 | 8,60 |
Termine
AlzChem Grp.
169,40 +3,17%30.04. Q1 Quartalsmitteilung
AlzChem Grp.
169,40 +3,17%05.05. Hauptversammlung
Quotes
- Geld (13.03.)168,00
- Brief (13.03.)170,00
- Spread (in %)2,000 (1,19 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs164,20
- Tageshoch171,20
- Tagestief162,40
- Kurs (13.03.2026)169,40
- Umsatz EUR1,02 Mio.
- Gehand. Stk.6.042
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung157,40
- Vortag-Hoch165,00
- Vortag-Tief157,40
- Vortag-Schlusskurs164,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A2YNT30
- WKNA2YNT3
- Gründungsjahr1908
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,72 Mrd. EUR
- Aktienanzahl10,18 Mio.
- Eigenkapital10,18 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl1.560
- Hauptversammlung05.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2YNT30%2Falzchem-grp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AlzChem Grp.","params":{"isin":"DE000A2YNT30","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}