Acadia Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0042251084WKN: 603035Währung: EUR
21,73 EUR
+1,73 %
+0,37
Börse:
Stand:
02.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0042251084%2Facadia-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Acadia Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US0042251084","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 19,88EUR | 02.12. | ||
| Berlin | 21,17EUR | 02.12. | ||
| Düsseldorf | 21,78EUR | 02.12. | ||
| München | 21,46EUR | 02.12. | ||
| Tradegate | 21,55EUR | 02.12. | ||
| L&S | 21,73EUR | 02.12. | ||
| Quotrix | 21,37EUR | 02.12. | ||
| Stuttgart | 21,82EUR | 02.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,02 | +11,38 | +16,70 | +38,41 | +45,02 | -51,78 |
| Volatilität [%] | 12,56 | 58,22 | 40,53 | 51,70 | 50,93 | 62,62 |
| Sharpe-Ratio | 10,96 | 2,109 | 0,8088 | 0,7915 | 0,4370 | 0,0398 |
| Hoch | 22,03 | 22,03 | 23,06 | 23,06 | 30,00 | 46,94 |
| Tief | 19,73 | 18,10 | 16,97 | 12,04 | 12,04 | 1,947 |
| Hist. Kurs | 20,89 | 19,51 | 18,62 | 15,70 | 14,98 | 45,07 |
| ∅-Preis | 21,20 | 20,19 | 19,64 | 18,06 | 18,58 | 19,49 |
| ∅-Volumen | 535,16 | 672,20 | 876,01 | 578,96 | 808,13 | |
| Max. Verlust [%] | -0,1414 | -9,387 | -24,88 | -35,32 | -57,82 | -73,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 68 | 68 | 606 | 1.261 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 12 | 96 | 96 | 868 | 1.806 |
Quotes
- Geld (02.12.)21,73
- Brief (02.12.)22,05
- Spread (in %)0,3200 (1,47 %)
- Geld Stk.468
- Brief Stk.468
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,36
- Tageshoch22,03
- Tagestief21,16
- Kurs (02.12.2025)21,73
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,37
- Vortag-Hoch21,63
- Vortag-Tief21,01
- Vortag-Schlusskurs21,36
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0042251084
- WKN603035
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,93 Mrd. EUR
- Aktienanzahl88,78 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0042251084%2Facadia-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Acadia Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US0042251084","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}