Acadia Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0042251084WKN: 603035Währung: EUR
20,61 EUR
-0,34 %
-0,07
Börse:
Stand:
14.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0042251084%2Facadia-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Acadia Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US0042251084","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 19,88EUR | 14.11. | ||
| Berlin | 20,06EUR | 14.11. | ||
| Düsseldorf | 20,28EUR | 14.11. | ||
| München | 20,52EUR | 14.11. | ||
| Tradegate | 20,88EUR | 14.11. | ||
| L&S | 20,48EUR | 14.11. | ||
| Quotrix | 20,27EUR | 14.11. | ||
| Stuttgart | 20,61EUR | 14.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,75 | +18,21 | +32,12 | +31,44 | +38,42 | -52,20 |
| Volatilität [%] | 75,30 | 49,62 | 43,94 | 45,60 | 47,90 | 63,67 |
| Sharpe-Ratio | 6,899 | 3,971 | 1,362 | 0,7664 | 0,4149 | 0,0471 |
| Hoch | 20,89 | 20,89 | 22,70 | 22,70 | 29,80 | 47,37 |
| Tief | 18,61 | 17,40 | 15,14 | 12,29 | 12,29 | 12,20 |
| Hist. Kurs | 18,61 | 17,44 | 15,60 | 15,68 | 14,89 | 43,12 |
| ∅-Preis | 19,87 | 18,99 | 19,51 | 17,86 | 18,57 | 19,84 |
| ∅-Volumen | 328,00 | 369,60 | 385,14 | 384,52 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,060 | -5,413 | -24,12 | -35,50 | -58,29 | -73,95 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 56 | 58 | 595 | 1.263 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 11 | 78 | 85 | 851 | 1.810 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,06
- Tageshoch20,61
- Tagestief20,06
- Kurs (14.11.2025)20,61
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,68
- Vortag-Hoch20,68
- Vortag-Tief20,68
- Vortag-Schlusskurs20,68
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0042251084
- WKN603035
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,83 Mrd. EUR
- Aktienanzahl88,78 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0042251084%2Facadia-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Acadia Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US0042251084","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}