Acadia Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0042251084WKN: 603035Währung: EUR
17,50 EUR
+1,86 %
+0,32
Börse:
Stand:
15:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0042251084%2Facadia-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Acadia Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US0042251084","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 17,65EUR | 17:26 | 51 | 899,90 |
| Düsseldorf | 17,49EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 16,96EUR | 08:03 | ||
| München | 16,90EUR | 08:03 | ||
| L&S | 17,52EUR | 17:37 | ||
| Quotrix | 17,16EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 17,50EUR | 15:50 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,29 | -24,31 | -4,76 | +0,37 | -18,22 | +13,67 |
| Volatilität [%] | 52,28 | 76,95 | 42,80 | 42,14 | 47,03 | 54,63 |
| Sharpe-Ratio | -1,720 | -4,876 | -0,1530 | 0,1281 | 0,0407 | 0,2767 |
| Hoch | 17,79 | 24,23 | 26,42 | 26,42 | 28,80 | 29,80 |
| Tief | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 12,29 | 12,20 |
| Hist. Kurs | 17,45 | 23,12 | 18,38 | 17,44 | 21,40 | 15,40 |
| ∅-Preis | 17,25 | 19,68 | 21,02 | 20,72 | 18,83 | 18,85 |
| ∅-Volumen | 1,41 Tsd. | 590,90 | 272,78 | 725,68 | 422,58 | 416,59 |
| Max. Verlust [%] | -5,595 | -30,49 | -36,22 | -36,22 | -56,23 | -58,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 38 | 153 | 706 | 824 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 28 | 55 | 225 | 1.016 | 1.185 |
Quotes
- Geld (17:09)17,58
- Brief (17:09)17,65
- Spread (in %)0,0700 (0,40 %)
- Geld Stk.1.138
- Brief Stk.1.133
Kursdaten
- Eröffnungskurs16,99
- Tageshoch17,50
- Tagestief16,99
- Kurs (15:50)17,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,49
- Vortag-Hoch17,18
- Vortag-Tief16,48
- Vortag-Schlusskurs17,18
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0042251084
- WKN603035
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,55 Mrd. EUR
- Aktienanzahl88,78 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0042251084%2Facadia-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Acadia Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US0042251084","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}