ACS, Act.de Constr.y Serv. SA
Acciones Port. EO -,50
ISIN: ES0167050915WKN: A0CBA2Währung: EUR
71,10 EUR
-2,40 %
-1,75
Börse:
Stand:
31.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0167050915%2Facs-act-de-constr-y-serv-sa%2F"},"main_instrument":{"label":"ACS, Act.de Constr.y Serv. SA","params":{"isin":"ES0167050915","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 71,25EUR | 31.10. | 1.317 | 93.836,25 |
| L&S | 71,10EUR | 31.10. | ||
| Quotrix | 72,85EUR | 31.10. | ||
| Stuttgart | 71,05EUR | 31.10. | ||
| Berlin | 72,80EUR | 31.10. | ||
| Düsseldorf | 71,00EUR | 31.10. | ||
| Frankfurt | 72,25EUR | 31.10. | ||
| Hamburg | 72,80EUR | 31.10. | ||
| Hannover | 71,20EUR | 31.10. | ||
| München | 72,80EUR | 31.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,04 | +4,48 | +29,16 | +59,99 | +175,37 | +249,56 |
| Volatilität [%] | 23,10 | 24,49 | 23,66 | 26,00 | 21,40 | 24,25 |
| Sharpe-Ratio | -2,284 | 2,078 | 2,106 | 1,858 | 1,575 | 1,056 |
| Hoch | 73,15 | 73,15 | 73,15 | 73,15 | 73,15 | 73,15 |
| Tief | 70,35 | 67,10 | 52,50 | 40,48 | 25,26 | 19,71 |
| Hist. Kurs | 71,85 | 68,05 | 55,05 | 44,44 | 25,82 | 20,34 |
| ∅-Preis | 72,37 | 71,08 | 62,58 | 56,16 | 41,61 | 34,60 |
| ∅-Volumen | 4,05 Tsd. | 3,29 Tsd. | 10,90 Tsd. | 8,83 Tsd. | 4,54 Tsd. | 3,69 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,536 | -3,862 | -10,10 | -15,52 | -15,52 | -28,97 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 46 | 46 | 75 | 560 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 10 | 64 | 64 | 105 | 797 |
Quotes
- Geld (31.10.)71,10
- Brief (31.10.)71,25
- Spread (in %)0,1500 (0,21 %)
- Geld Stk.69
- Brief Stk.69
Kursdaten
- Eröffnungskurs72,80
- Tageshoch73,00
- Tagestief70,85
- Kurs (31.10.2025)71,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung72,60
- Vortag-Hoch73,10
- Vortag-Tief72,25
- Vortag-Schlusskurs72,85
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0167050915
- WKNA0CBA2
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister, Baugewerbe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0167050915%2Facs-act-de-constr-y-serv-sa%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ACS, Act.de Constr.y Serv. SA","params":{"isin":"ES0167050915","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}