Branche/Schwerpunkt
Bauunternehmen
Kurs |
33,86 |
Tradegate, 12:52 |
ISIN: | ES0167050915 |
WKN: | A0CBA2 |
Code: | OCI1.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (8) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (98) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (42) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 33,86 | EUR | 12:52 | -1,68 % | 34,44 | 33.120 | |
Frankfurt | 33,72 | EUR | 13:17 | -1,37 % | 34,19 | 68 | |
Berlin | 33,70 | EUR | 13:21 | -1,49 % | 34,21 | ||
Düsseldorf | 33,58 | EUR | 13:21 | -1,44 % | 34,07 | ||
Hannover | 33,69 | EUR | 13:21 | -1,20 % | 34,10 | ||
L&S | 33,54 | EUR | 13:35 | -1,64 % | 34,10 | ||
München | 33,74 | EUR | 13:20 | -1,37 % | 34,21 | ||
Quotrix | 34,00 | EUR | 07:57 | -1,28 % | 34,44 | ||
Stuttgart | 33,69 | EUR | 13:14 | -1,17 % | 34,09 |
Geld (13:20) | 33,73 |
Brief (13:20) | 33,82 |
Spread | 0,09 |
Stück Geld | 700 |
Stück Brief | 700 |
Eröffnungskurs | 34,23 |
Hoch | 34,23 |
Tief | 33,86 |
Kurs (12:52) | 33,86 |
Volumen | 33.120 |
Stück | 977 |
Vortag-Eröffnung | 34,33 |
Vortag-Hoch | 34,45 |
Vortag-Tief | 34,33 |
Vortag-Schlusskurs | 34,44 |
52W Hoch | 34,45 |
52W Tief | 21,91 |
1 Woche | +2,73 % |
1 Monat | +7,97 % |
1 Jahr | +51,70 % |
3 Jahre | +84,22 % |
5 Jahre | -10,47 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Bauunternehmen