Branche/Schwerpunkt
Bauunternehmen
Kurs |
34,21 |
Tradegate, 29.09.23 |
ISIN: | ES0167050915 |
WKN: | A0CBA2 |
Code: | OCI1.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (8) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (99) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (40) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 34,21 | EUR | 29.09.23 | +0,65 % | 33,99 | 22.225 | |
Frankfurt | 33,91 | EUR | 29.09.23 | +0,38 % | 33,78 | 20.208 | |
Berlin | 33,89 | EUR | 29.09.23 | -0,15 % | 33,94 | ||
Düsseldorf | 33,79 | EUR | 29.09.23 | +0,12 % | 33,75 | ||
Hannover | 33,90 | EUR | 29.09.23 | +0,12 % | 33,86 | ||
L&S | 33,88 | EUR | 29.09.23 | +0,09 % | 33,85 | ||
München | 33,89 | EUR | 29.09.23 | -0,12 % | 33,93 | ||
Quotrix | 33,95 | EUR | 29.09.23 | +0,24 % | 33,87 | ||
Stuttgart | 33,91 | EUR | 29.09.23 | +0,12 % | 33,87 |
Geld (29.09.23) | 33,90 |
Brief (29.09.23) | 34,04 |
Spread | 0,14 |
Stück Geld | 160 |
Stück Brief | 160 |
Eröffnungskurs | 34,02 |
Hoch | 34,21 |
Tief | 34,02 |
Kurs (29.09.23) | 34,21 |
Volumen | 22.225 |
Stück | 650 |
Vortag-Eröffnung | 33,73 |
Vortag-Hoch | 33,99 |
Vortag-Tief | 33,58 |
Vortag-Schlusskurs | 33,99 |
52W Hoch | 34,45 |
52W Tief | 22,08 |
1 Woche | +0,74 % |
1 Monat | +6,01 % |
1 Jahr | +51,77 % |
3 Jahre | +79,16 % |
5 Jahre | -7,04 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Bauunternehmen