Branche/Schwerpunkt
Bauunternehmen
Kurs |
24,07 |
Berlin, 12.08.22 |
ISIN: | ES0167050915 |
WKN: | A0CBA2 |
Code: | OCI1.ber |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (14) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (18) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 24,09 | EUR | 12.08.22 | -0,25 % | 24,15 | 361 | |
Berlin | 24,07 | EUR | 12.08.22 | +1,09 % | 23,81 | ||
Düsseldorf | 24,13 | EUR | 12.08.22 | +1,22 % | 23,84 | ||
Frankfurt | 23,87 | EUR | 12.08.22 | +0,25 % | 23,81 | ||
Hannover | 24,13 | EUR | 12.08.22 | +1,17 % | 23,85 | ||
L&S | 23,93 | EUR | 12.08.22 | +0,72 % | 23,76 | ||
München | 24,07 | EUR | 12.08.22 | +1,05 % | 23,82 | ||
Quotrix | 23,98 | EUR | 12.08.22 | -0,42 % | 24,08 | ||
Stuttgart | 23,70 | EUR | 12.08.22 | +0,72 % | 23,53 |
Geld (12.08.22) | 24,07 |
Brief (12.08.22) | 24,17 |
Spread | 0,10 |
Eröffnungskurs | 23,90 |
Hoch | 23,90 |
Tief | 23,90 |
Kurs (12.08.22) | 23,90 |
Vortag-Eröffnung | 24,00 |
Vortag-Hoch | 24,00 |
Vortag-Tief | 24,00 |
Vortag-Schlusskurs | 24,00 |
52W Hoch | 26,94 |
52W Tief | 20,45 |
1 Woche | +3,66 % |
1 Monat | +11,64 % |
1 Jahr | +3,53 % |
3 Jahre | -20,82 % |
5 Jahre | -23,77 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Bauunternehmen