ACS, Act.de Constr.y Serv. SA
Acciones Port. EO -,50
ISIN: ES0167050915WKN: A0CBA2Währung: EUR
87,05 EUR
+0,12 %
+0,10
Börse:
Stand:
08:16
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0167050915%2Facs-act-de-constr-y-serv-sa%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"ACS, Act.de Constr.y Serv. SA","params":{"isin":"ES0167050915","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 87,45EUR | 08:15 | 161 | 14.079,45 |
| Stuttgart | 87,15EUR | 08:03 | 40 | 3.486,00 |
| L&S | 87,05EUR | 08:16 | ||
| Quotrix | 87,40EUR | 07:27 | ||
| Xetra | 85,20EUR | 06.11. | 2 | 170,40 |
| Frankfurt | 83,75EUR | 06.11. | ||
| München | 85,15EUR | 06.11. | ||
| Düsseldorf | 85,65EUR | 06.11. | ||
| Hamburg | 85,95EUR | 06.11. | ||
| Hannover | 86,80EUR | 06.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,55 | -6,25 | -36,04 | +15,53 | +163,31 | +274,89 |
| Volatilität [%] | 59,05 | 36,63 | 35,66 | 37,74 | 28,90 | 26,37 |
| Sharpe-Ratio | -3,001 | -1,945 | -2,301 | 0,5128 | 1,181 | 1,044 |
| Hoch | 93,35 | 95,60 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
| Tief | 83,70 | 83,70 | 83,70 | 71,30 | 32,59 | 19,71 |
| Hist. Kurs | 90,25 | 92,85 | 136,10 | 75,35 | 33,06 | 23,22 |
| ∅-Preis | 88,57 | 89,71 | 109,38 | 104,22 | 66,60 | 50,47 |
| ∅-Volumen | 2,92 Tsd. | 990,67 | 5,69 Tsd. | 11,53 Tsd. | 7,43 Tsd. | 5,60 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,609 | -9,101 | -38,53 | -40,27 | -40,27 | -40,27 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 22 | 130 | 132 | 132 | 132 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 30 | 182 | 184 | 184 | 184 |
Quotes
- Geld (08:16)87,05
- Brief (08:16)87,45
- Spread (in %)0,4000 (0,46 %)
- Geld Stk.57
- Brief Stk.57
Kursdaten
- Eröffnungskurs87,25
- Tageshoch87,40
- Tagestief86,90
- Kurs (08:16)87,05
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung84,25
- Vortag-Hoch87,35
- Vortag-Tief83,70
- Vortag-Schlusskurs86,95
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0167050915
- WKNA0CBA2
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister, Baugewerbe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0167050915%2Facs-act-de-constr-y-serv-sa%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ACS, Act.de Constr.y Serv. SA","params":{"isin":"ES0167050915","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}