ACS, Act.de Constr.y Serv. SA
Acciones Port. EO -,50
ISIN: ES0167050915WKN: A0CBA2Symbol: OCI1Währung: EUR
117,70 EUR
+1,20 %
+1,40
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0167050915%2Facs-act-de-constr-y-serv-sa%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"ACS, Act.de Constr.y Serv. SA","params":{"isin":"ES0167050915","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 126,40EUR | 21:46 | 1.192 | 150.668,80 |
| Frankfurt | 124,30EUR | 17:26 | 20 | 2.486,00 |
| L&S | 126,30EUR | 22:57 | 1 | 126,30 |
| Quotrix | 117,90EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 126,40EUR | 21:56 | ||
| Düsseldorf | 124,20EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 117,80EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 124,50EUR | 17:25 | ||
| München | 117,70EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,93 | -14,52 | +36,86 | +106,67 | +275,92 | +369,30 |
| Volatilität [%] | 37,30 | 38,46 | 38,80 | 31,67 | 25,83 | 24,42 |
| Sharpe-Ratio | -10,47 | -4,957 | 1,742 | 2,326 | 1,730 | 1,283 |
| Hoch | 125,60 | 137,70 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 140,40 |
| Tief | 115,90 | 115,90 | 82,90 | 54,75 | 29,31 | 20,14 |
| Hist. Kurs | 123,80 | 137,70 | 86,00 | 56,95 | 31,31 | 25,08 |
| ∅-Preis | 122,00 | 126,31 | 108,23 | 86,80 | 56,31 | 43,66 |
| ∅-Volumen | 3,89 Tsd. | 2,58 Tsd. | 1,03 Tsd. | 1,30 Tsd. | 1,44 Tsd. | 1,44 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,404 | -15,54 | -17,17 | -17,17 | -17,17 | -21,89 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 22 | 24 | 24 | 75 | 238 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 30 | 34 | 34 | 105 | 339 |
Quotes
- Geld (21:59)126,10
- Brief (21:59)126,60
- Spread (in %)0,5000 (0,40 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs117,70
- Tageshoch117,70
- Tagestief117,70
- Kurs (08:01)117,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung115,90
- Vortag-Hoch116,30
- Vortag-Tief115,90
- Vortag-Schlusskurs116,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0167050915
- WKNA0CBA2
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister, Baugewerbe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0167050915%2Facs-act-de-constr-y-serv-sa%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ACS, Act.de Constr.y Serv. SA","params":{"isin":"ES0167050915","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}