Branche/Schwerpunkt
Bauunternehmen
Kurs |
23,56 |
Stuttgart, 10.08.22 |
ISIN: | ES0167050915 |
WKN: | A0CBA2 |
Code: | ES0167050915.stu |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (14) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (18) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 23,72 | EUR | 10.08.22 | -0,38 % | 23,81 | 3.558 | |
Berlin | 23,94 | EUR | 10.08.22 | +0,46 % | 23,83 | ||
Düsseldorf | 23,92 | EUR | 10.08.22 | +0,80 % | 23,73 | ||
Frankfurt | 23,87 | EUR | 10.08.22 | +0,29 % | 23,80 | ||
Hannover | 23,95 | EUR | 10.08.22 | +1,01 % | 23,71 | ||
L&S | 23,95 | EUR | 10.08.22 | +1,14 % | 23,68 | ||
München | 23,95 | EUR | 10.08.22 | +0,50 % | 23,83 | ||
Quotrix | 23,73 | EUR | 10.08.22 | +1,28 % | 23,43 | ||
Stuttgart | 23,56 | EUR | 10.08.22 | +0,26 % | 23,50 |
Geld (10.08.22) | 23,56 |
Brief (10.08.22) | 24,40 |
Spread | 0,84 |
Eröffnungskurs | 23,48 |
Hoch | 23,77 |
Tief | 23,48 |
Kurs (10.08.22) | 23,77 |
Vortag-Eröffnung | 23,03 |
Vortag-Hoch | 23,65 |
Vortag-Tief | 23,03 |
Vortag-Schlusskurs | 23,58 |
52W Hoch | 26,77 |
52W Tief | 19,73 |
1 Woche | +3,61 % |
1 Monat | +13,32 % |
1 Jahr | +5,41 % |
3 Jahre | -32,03 % |
5 Jahre | -26,09 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Bauunternehmen