Advanced Energy Inds Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US0079731008WKN: 898006Symbol: AVXWährung: EUR
254,00 EUR
-1,55 %
-4,00
Börse:
Stand:
17:26
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0079731008%2Fadvanced-energy-inds-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Advanced Energy Inds Inc.","params":{"isin":"US0079731008","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 254,00EUR | 17:26 | 91 | 23.114,00 |
| L&S | 254,00EUR | 17:26 | 3 | 762,00 |
| Düsseldorf | 236,00EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 242,00EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 236,00EUR | 08:17 | ||
| Quotrix | 250,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 246,00EUR | 14:46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,01 | +8,55 | +96,90 | +164,58 | +178,94 | +187,01 |
| Volatilität [%] | 42,43 | 52,13 | 53,20 | 53,97 | 43,18 | 42,00 |
| Sharpe-Ratio | -18,53 | 2,663 | 2,867 | 2,065 | 0,9695 | 0,6788 |
| Hoch | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
| Tief | 242,00 | 230,00 | 129,00 | 68,00 | 68,00 | 66,54 |
| Hist. Kurs | 292,00 | 234,00 | 129,00 | 96,00 | 91,06 | 88,50 |
| ∅-Preis | 276,80 | 270,90 | 192,69 | 149,18 | 114,70 | 101,48 |
| ∅-Volumen | 20,20 Tsd. | 19,77 Tsd. | 15,56 Tsd. | 10,76 Tsd. | 5,35 Tsd. | 4,30 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -11,64 | -12,24 | -12,24 | -29,29 | -44,44 | -44,44 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 38 | 39 | 340 | 530 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 9 | 61 | 61 | 488 | 776 |
Quotes
- Geld (17:26)254,00
- Brief (17:26)256,00
- Spread (in %)2,000 (0,79 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs248,00
- Tageshoch254,00
- Tagestief242,00
- Kurs (17:26)254,00
- Umsatz EUR23.114,00
- Gehand. Stk.91
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung270,00
- Vortag-Hoch270,00
- Vortag-Tief258,00
- Vortag-Schlusskurs258,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0079731008
- WKN898006
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.10,11 Mrd. EUR
- Aktienanzahl39,80 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0079731008%2Fadvanced-energy-inds-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Advanced Energy Inds Inc.","params":{"isin":"US0079731008","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}