Advanced Energy Inds Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US0079731008WKN: 898006Symbol: AVXWährung: EUR
228,40 EUR
-0,48 %
-1,10
Börse:
Stand:
22.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0079731008%2Fadvanced-energy-inds-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Advanced Energy Inds Inc.","params":{"isin":"US0079731008","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 236,90EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 236,40EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 231,00EUR | 08:40 | ||
| L&S | 235,20EUR | 13:17 | ||
| Quotrix | 239,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 237,10EUR | 12:47 | ||
| Tradegate | 228,40EUR | 22.09. | 47 | 10.734,80 |
| Xetra | 232,20EUR | 22.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,56 | -7,23 | -20,14 | +50,26 | +140,42 | +217,22 |
| Volatilität [%] | 23,48 | 57,10 | 71,84 | 63,15 | 49,99 | 45,01 |
| Sharpe-Ratio | 6,728 | -1,239 | -0,2841 | 0,9254 | 0,7918 | 0,6882 |
| Hoch | 234,40 | 249,50 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 |
| Tief | 214,90 | 214,90 | 214,90 | 142,00 | 68,00 | 66,54 |
| Hist. Kurs | 222,70 | 246,20 | 286,00 | 152,00 | 95,00 | 72,00 |
| ∅-Preis | 225,62 | 234,07 | 278,05 | 241,60 | 148,17 | 122,33 |
| ∅-Volumen | 11,09 Tsd. | 6,48 Tsd. | 61,04 Tsd. | 39,31 Tsd. | 15,69 Tsd. | 10,21 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,7185 | -11,38 | -35,14 | -35,14 | -44,44 | -44,44 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 66 | 66 | 135 | 340 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 17 | 92 | 92 | 196 | 488 |
Quotes
- Geld (13:17)235,20
- Brief (13:17)241,10
- Spread (in %)5,900 (2,51 %)
- Geld Stk.17
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs228,20
- Tageshoch228,40
- Tagestief228,20
- Kurs (22.09.2026)228,40
- Umsatz EUR10.734,80
- Gehand. Stk.47
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung232,40
- Vortag-Hoch234,40
- Vortag-Tief229,50
- Vortag-Schlusskurs229,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0079731008
- WKN898006
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.9,09 Mrd. EUR
- Aktienanzahl39,80 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0079731008%2Fadvanced-energy-inds-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Advanced Energy Inds Inc.","params":{"isin":"US0079731008","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}