H-Power Plc
Registered Shares LS -,001
ISIN: GB00B18S7B29WKN: A0MNJ0Symbol: QC8Währung: EUR
0,1112 EUR
-0,36 %
-0,0004
Börse:
Stand:
19:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B18S7B29%2Fh-power-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"H-Power Plc","params":{"isin":"GB00B18S7B29","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,1114EUR | 20:24 | 126.495 | 14.091,54 |
| Frankfurt | 0,1130EUR | 16:59 | 10.000 | 1.130,00 |
| L&S | 0,1086EUR | 21:57 | ||
| Quotrix | 0,1132EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,1090EUR | 21:47 | ||
| Düsseldorf | 0,1112EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 0,1026EUR | 08:22 | ||
| München | 0,1134EUR | 08:17 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,28 | -10,18 | -3,97 | +1,46 | -36,60 | -81,62 |
| Volatilität [%] | 100,87 | 50,81 | 69,67 | 65,91 | 78,57 | 75,34 |
| Sharpe-Ratio | -0,8426 | -2,237 | 0,2142 | 0,3257 | 0,1780 | -0,0874 |
| Hoch | 0,1176 | 0,1300 | 0,1970 | 0,1970 | 0,2925 | 0,7760 |
| Tief | 0,1048 | 0,1036 | 0,1036 | 0,0904 | 0,0613 | 0,0613 |
| Hist. Kurs | 0,1138 | 0,1238 | 0,1158 | 0,1096 | 0,1754 | 0,6050 |
| ∅-Preis | 0,1113 | 0,1170 | 0,1389 | 0,1302 | 0,1450 | 0,2150 |
| ∅-Volumen | 4,686 | 55,16 | 47,33 | 70,46 | 276,67 | |
| Max. Verlust [%] | -7,909 | -15,76 | -45,87 | -45,87 | -77,83 | -91,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 13 | 102 | 102 | 591 | 1.250 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 19 | 144 | 144 | 851 | 1.792 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,1124
- Tageshoch0,1124
- Tagestief0,1100
- Kurs (19:30)0,1112
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,1144
- Vortag-Hoch0,1144
- Vortag-Tief0,1116
- Vortag-Schlusskurs0,1116
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B18S7B29
- WKNA0MNJ0
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B18S7B29%2Fh-power-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"H-Power Plc","params":{"isin":"GB00B18S7B29","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}