Marubeni Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3877600001WKN: 860414Symbol: MARAWährung: EUR
27,73 EUR
-1,67 %
-0,47
Börse:
Stand:
18.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3877600001%2Fmarubeni-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Marubeni Corp.","params":{"isin":"JP3877600001","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 27,73EUR | 18.09. | 531 | 14.724,63 |
| Stuttgart | 27,56EUR | 18.09. | 164 | 4.519,84 |
| Frankfurt | 27,70EUR | 18.09. | 109 | 3.019,30 |
| L&S | 27,30EUR | 18.09. | ||
| Quotrix | 27,64EUR | 18.09. | ||
| Düsseldorf | 27,42EUR | 18.09. | ||
| Hamburg | 27,16EUR | 18.09. | ||
| München | 27,80EUR | 18.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,01 | +5,92 | -5,65 | +33,19 | +73,04 | +279,45 |
| Volatilität [%] | 37,73 | 36,21 | 39,30 | 39,19 | 34,95 | 34,81 |
| Sharpe-Ratio | -3,966 | 1,933 | -0,1444 | 0,8731 | 0,6344 | 0,8706 |
| Hoch | 28,82 | 29,25 | 33,66 | 35,11 | 35,11 | 35,11 |
| Tief | 27,40 | 25,51 | 24,32 | 20,18 | 12,00 | 6,650 |
| Hist. Kurs | 28,59 | 26,18 | 29,39 | 20,82 | 16,03 | 7,308 |
| ∅-Preis | 28,11 | 27,42 | 28,52 | 26,96 | 19,52 | 16,03 |
| ∅-Volumen | 25,86 Tsd. | 37,60 Tsd. | 101,69 Tsd. | 142,48 Tsd. | 97,03 Tsd. | 73,20 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,022 | -5,347 | -26,49 | -29,01 | -31,51 | -31,51 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 11 | 116 | 154 | 303 | 303 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 15 | 163 | 219 | 435 | 435 |
Quotes
- Geld (18.09.)27,55
- Brief (18.09.)27,82
- Spread (in %)0,2700 (0,98 %)
- Geld Stk.182
- Brief Stk.180
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,75
- Tageshoch27,90
- Tagestief27,45
- Kurs (18.09.2026)27,73
- Umsatz EUR14.724,63
- Gehand. Stk.531
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung28,26
- Vortag-Hoch28,40
- Vortag-Tief27,88
- Vortag-Schlusskurs28,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3877600001
- WKN860414
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenGroßhandel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3877600001%2Fmarubeni-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Marubeni Corp.","params":{"isin":"JP3877600001","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}